|
GROS I |
|
GROS H |
|
BILLABONA D |
|
GROS I |
|
SALTO BIDASOA D |
|
GROS I |
|
GROS I |
|
ASTIGARRAGA B |
Pos. | Taldea | Puntuak | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desberdinketa |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASTIGARRAGA B | 17,5 | 0 | 17,5 | 55,6250 |
2 | GROS I | 17 | 0 | 17 | 57,7500 |
3 | BILLABONA D | 16,5 | 0 | 16,5 | 53,8750 |
4 | KBI ZUMAIAKO B | 16 | 0 | 16 | 50,7500 |
5 | GROS H | 15,5 | 0 | 15,5 | 49,5625 |
6 | GOIERRI | 13,5 | 0 | 13,5 | 41,1875 |
7 | SALTO BIDASOA D | 10,5 | 0 | 10,5 | 30,6875 |
8 | BERKOA ELGOIBAR | 5,5 | -1 | 4,5 | 22,9375 |
osasuna c
añorga kke
real sociedad c
deportivo alaves b
leganes
real sociedad
real sociedad b
sd amorebieta
sd eibar b 0
zarautz ke 1
cd calahorra
sd eibar b