|
GROS D |
|
SANTIKUTZ A |
|
ARRASATE-ARLUTZ B |
|
GROS D |
|
GROS D |
|
ASTIGARRAGA A |
|
Z.K.E. ZARAUTZ A |
|
GROS D |
Pos. | Taldea | Puntuak | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desberdinketa |
---|---|---|---|---|---|
1 | GROS D | 17,5 | 0 | 17,5 | 57,7500 |
2 | HONDARRIBIA-MARLAXKA B | 16,5 | 0 | 16,5 | 56,5625 |
3 | BERAUN-BERA A | 16 | 0 | 16 | 50,2500 |
4 | BAIONA | 15 | 0 | 15 | 51,7500 |
5 | Z.K.E. ZARAUTZ A | 14,5 | 0 | 14,5 | 49,3750 |
6 | ASTIGARRAGA A | 12 | 0 | 12 | 39,1250 |
7 | SANTIKUTZ A | 11 | 0 | 11 | 38,0000 |
8 | ARRASATE-ARLUTZ B | 9,5 | 0 | 9,5 | 34,9375 |
restaurante los arcos cb solares
mondragon unibertsitatea
labarra-nikol pulpo ek
club balonmano romo broker kirol
ereintza aguaplast
il capo hondarribia - bidasoa
mek eibar eskubaloia
tolosa c.f. eskubaloia
aiala zarautz z.k.e.
lauko ermuko errotabarri
berango urduliz eskubaloia
mek eibar eskubaloia