|
|
ORERETA KAFEA FC B |
|
BETI ONA CD D | |||
|
|
ORERETA KAFEA FC B |
|
MARTUTENE KE D | |||
|
|
INTERNACIONAL CD B |
|
ORERETA KAFEA FC B | |||
|
|
ORERETA KAFEA FC B |
|
TRINTXERPE CD B | |||
|
|
ARRUPE CHAMINADE CDDF D |
|
ORERETA KAFEA FC B | |||
|
|
ORERETA KAFEA FC B |
|
PASAIA KE | |||
|
|
AMARA BERRI KE B |
|
ORERETA KAFEA FC B | |||
|
|
ORERETA KAFEA FC B |
|
TOURING CD C | |||
| (1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi Partidaren jokatzen den jardunaldia ikusi | ||||||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASAIA KE | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 46 | 3 |
| 2 | ARRUPE CHAMINADE CDDF D | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 41 | 10 |
| 3 | INTERNACIONAL CD B | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 33 | 21 |
| 4 | MARTUTENE KE D | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 27 | 19 |
| 5 | TOURING CD C | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 | 18 |
| 6 | AMARA BERRI KE B | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 32 |
| 7 | BETI ONA CD D | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 26 |
| 8 | TRINTXERPE CD B | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18 | 46 |
| 9 | ORERETA KAFEA FC B | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 44 |
tolosa cf
real sociedad de fútbol b
athletic club b
antiguoko ke b
sd eibar b
zarautz ke
ca osasuna
sd eibar
antiguoko ke
santutxu fc
real sociedad de fútbol
vasconia cd