|
BETI ONA CD D |
|
ARRUPE CHAMINADE CDDF D |
|
ORERETA KAFEA FC B |
|
BETI ONA CD D |
|
BETI ONA CD D |
|
PASAIA KE |
|
MARTUTENE KE D |
|
BETI ONA CD D |
|
BETI ONA CD D |
|
AMARA BERRI KE B |
|
INTERNACIONAL CD B |
|
BETI ONA CD D |
|
BETI ONA CD D |
|
TOURING CD C |
|
BETI ONA CD D |
|
TRINTXERPE CD B |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASAIA KE | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 46 | 3 |
2 | ARRUPE CHAMINADE CDDF D | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 41 | 10 |
3 | INTERNACIONAL CD B | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 33 | 21 |
4 | TOURING CD C | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 | 18 |
5 | AMARA BERRI KE B | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 32 |
6 | MARTUTENE KE D | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 27 | 19 |
7 | BETI ONA CD D | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 26 |
8 | TRINTXERPE CD B | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18 | 46 |
9 | ORERETA KAFEA FC B | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 44 |
real sociedad
paok
antiguoko ke b
betoño cd
tolosa cf 0
real sociedad b 3
sd eibar b
hernani cd
real sociedad 1
ud logroñes 2
ardoi cf 0
sd eibar 1