|
WP NAVARRA B |
|
WP IRUÑA 98 02 |
|
CLARET ASKARTZA "B" |
|
WP NAVARRA B |
|
WP NAVARRA B |
|
URBAT |
|
WP IRUÑA 98 02 |
|
WP NAVARRA B |
|
WP NAVARRA B |
|
CLARET ASKARTZA "B" |
|
URBAT |
|
WP NAVARRA B |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLARET ASKARTZA "B" | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 130 | 99 |
2 | URBAT | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 116 | 99 |
3 | WP IRUÑA 98 02 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 108 | 105 |
4 | GETXO I.W. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 99 | 109 |
5 | WP NAVARRA B | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 82 | 111 |
6 | CW DONOSTIA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 89 | 101 |
quimeras valdemoro
c.h.h. txuri urdin
lauburu k.e. ibarra
otxartabe c.d.
club egara
atletico san sebastian
berriozar cf
eibar s.a.d. b
arratia
oiartzun k.e.
real sociedad s.a.d.
lugo c.d.