|
GETXO I.W. |
|
URBAT |
|
URBAT |
|
CW DONOSTIA |
|
WP NAVARRA B |
|
URBAT |
|
URBAT |
|
GETXO I.W. |
|
CW DONOSTIA |
|
URBAT |
|
URBAT |
|
WP NAVARRA B |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLARET ASKARTZA "B" | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 130 | 99 |
2 | URBAT | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 116 | 99 |
3 | WP IRUÑA 98 02 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 108 | 105 |
4 | GETXO I.W. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 99 | 109 |
5 | WP NAVARRA B | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 82 | 111 |
6 | CW DONOSTIA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 89 | 101 |
ce andratx
real sociedad de f. s.a.d.
ud melilla
eibar s.a.d.
ereintza bitek 16
loizaga castro urdiales 21
gesalaga okelan zarautz r.t. 6
getxo rugby 11
villarreal c.f. b s.a.d.
eibar s.a.d.
osasuna c.a. 1
real sociedad de f. s.a.d. 1