|
GETXO I.W. |
|
URBAT |
|
URBAT |
|
CW DONOSTIA |
|
WP NAVARRA B |
|
URBAT |
|
URBAT |
|
GETXO I.W. |
|
CW DONOSTIA |
|
URBAT |
|
URBAT |
|
WP NAVARRA B |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLARET ASKARTZA "B" | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 130 | 99 |
2 | URBAT | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 116 | 99 |
3 | WP IRUÑA 98 02 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 108 | 105 |
4 | GETXO I.W. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 99 | 109 |
5 | WP NAVARRA B | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 82 | 111 |
6 | CW DONOSTIA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 89 | 101 |
obb bizkorrak
rivas oliva técnica
obb bizkorrak
rivas oliva técnica
spv hc
atletico san sebastian
alcorcon a.d.
real sociedad s.a.d. b
alaves s.a.d. 2
eibar s.a.d. 0
sant boi 1
obb bizkorrak 2