|
|
ALL4MOVIL HONDARRIBIA |
|
BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. |
|
|
BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. |
|
AÑORGA KKE SASKI |
|
|
ERROIBIDE IRUN |
|
BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. |
|
|
BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. |
|
LOYOLA 21 HOOPS |
|
|
BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. |
|
ALL4MOVIL HONDARRIBIA |
|
|
AÑORGA KKE SASKI |
|
BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. |
|
|
BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. |
|
ERROIBIDE IRUN |
|
|
LOYOLA 21 HOOPS |
|
BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. |
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDIZIA K.E. | 25 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 968 | 860 |
| 2 | LOYOLA 21 HOOPS | 25 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 952 | 860 |
| 3 | SASKI AXULAR | 22 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 921 | 847 |
| 4 | DONOSTI DOLPHINS | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 892 | 904 |
| 5 | ALL4MOVIL HONDARRIBIA | 20 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 910 | 877 |
| 6 | ERROIBIDE IRUN | 19 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 801 | 915 |
| 7 | AÑORGA KKE SASKI | 18 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 803 | 928 |
| 8 | BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. | 18 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 859 | 915 |
eskoriatza ke
gernikako lagunak erabil gfs
lacturale bera bera 13
cavidel aula valladolid cadete femenino a 26
fundacion agustinos alicante 21
irudek bidasoa irun 25
tolosa cf eskubaloia 23
academia bm alcobendas 1jm 32
frigorificos del morrazo
irudek bidasoa irun
tolosala af ke garaje tolosa 5
aurrera de vitoria cd a 0