|
|
SASKI AXULAR |
|
LOYOLA 21 HOOPS | |||
|
|
ERROIBIDE IRUN |
|
SASKI AXULAR | |||
|
|
AÑORGA KKE SASKI |
|
SASKI AXULAR | |||
|
|
ALL4MOVIL HONDARRIBIA |
|
SASKI AXULAR | |||
|
|
LOYOLA 21 HOOPS |
|
SASKI AXULAR | |||
|
|
SASKI AXULAR |
|
ERROIBIDE IRUN | |||
|
|
SASKI AXULAR |
|
AÑORGA KKE SASKI | |||
|
|
SASKI AXULAR |
|
ALL4MOVIL HONDARRIBIA | |||
| (1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi Partidaren jokatzen den jardunaldia ikusi | ||||||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDIZIA K.E. | 25 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 968 | 860 |
| 2 | LOYOLA 21 HOOPS | 25 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 952 | 860 |
| 3 | SASKI AXULAR | 22 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 921 | 847 |
| 4 | DONOSTI DOLPHINS | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 892 | 904 |
| 5 | ALL4MOVIL HONDARRIBIA | 20 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 910 | 877 |
| 6 | ERROIBIDE IRUN | 19 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 801 | 915 |
| 7 | AÑORGA KKE SASKI | 18 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 803 | 928 |
| 8 | BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. | 18 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 859 | 915 |
atlético san sebastián d 5
fekoor bilbao t.m. 1
super amara bera bera 26
mecalia atletico guardes 21
eskoriatza ke
gernikako lagunak erabil gfs
gesalaga okelan gipuzkoa sortzen 20
universitario bilbao rugby 22
frigorificos del morrazo
irudek bidasoa irun
atlético san sebastián c 2
c.d.t.m. lautaro 4