|
|
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR | |||
|
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
|
REAL CIENCIAS LA CARLOTEÑA | |||
|
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR | |||
|
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
|
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | |||
|
|
POZUELO RUGBY UNION |
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR | |||
|
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
|
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | |||
|
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
|
RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | |||
|
|
AMPO ORDIZIA |
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR | |||
|
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
|
BARÇA RUGBY | |||
|
|
FIBRA VALENCIA LES ABELLES |
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR | |||
|
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
|
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS | |||
| (1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi Partidaren jokatzen den jardunaldia ikusi | ||||||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | EB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 48 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 373 | 153 | 7 | 1 |
| 2 | CLUB DE RUGBY EL SALVADOR | 43 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 250 | 197 | 2 | 1 |
| 3 | RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | 39 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 371 | 217 | 4 | 3 |
| 4 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 38 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 353 | 245 | 3 | 3 |
| 5 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 34 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 320 | 272 | 3 | 3 |
| 6 | REAL CIENCIAS LA CARLOTEÑA | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 313 | 276 | 2 | 3 |
| 7 | CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS | 22 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 291 | 295 | 2 | 4 |
| 8 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 276 | 318 | - | 4 |
| 9 | BARÇA RUGBY | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 241 | 308 | - | 2 |
| 10 | AMPO ORDIZIA | 15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 254 | 357 | - | 3 |
| 11 | POZUELO RUGBY UNION | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 245 | 423 | 1 | 2 |
| 12 | FIBRA VALENCIA LES ABELLES | 6 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 210 | 436 | - | 2 |
real sociedad de fútbol b 2
sd huesca 0