|
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
|
BARÇA RUGBY |
|
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
|
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
|
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
|
C.P. LES ABELLES FLOÏD |
|
POZUELO RUGBY UNION |
|
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
|
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
|
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
|
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
|
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
|
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
|
RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL |
|
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
|
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
|
REAL CIENCIAS LA CARLOTEÑA |
|
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
|
AMPO ORDIZIA |
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
|
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | EB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 170 | 82 | 3 | - |
2 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94 | 49 | 2 | - |
3 | CLUB DE RUGBY EL SALVADOR | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 90 | 74 | - | 1 |
4 | RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 125 | 100 | 1 | 2 |
5 | REAL CIENCIAS LA CARLOTEÑA | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 108 | 48 | 1 | 1 |
6 | CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 75 | 1 | 1 |
7 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 91 | 109 | 1 | 1 |
8 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 88 | 108 | - | 2 |
9 | BARÇA RUGBY | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 94 | - | 1 |
10 | AMPO ORDIZIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 55 | 83 | - | - |
11 | POZUELO RUGBY UNION | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | 171 | - | 1 |
12 | C.P. LES ABELLES FLOÏD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 93 | - | - |
irun leka enea
welltech electronics guretalde
unió esportiva sant cugat
irun leka enea
tolosa cf
zarautz ke
schär colores zaragoza
bera bera
bm. utebo vg
ereintza aguaplast
fundación bilbao basket fundazioa
redline mekanika take