AUZOAK DE ZIERBENA C.D.F. |
| PATATAS GOMEZ SALA 2012 (1) | ||
SAN JUAN A.D. |
| TAUSTE F.S. (2) | ||
KUKUYAGA ETXEBARRI F.S. |
| LASKORAIN K.E. (3) | ||
GUARDO F.S. DEPORCYL |
| CASTRO URDIALES C.F.S. (4) | ||
TAFATRANS VULCANIZADOS RUIZ FS |
| JUVENTUD DEL CIRCULO C.D. (5) | ||
LAUBURU K.E. IBARRA F.S. |
| OTXARTABE C.D. (6) | ||
CUELLAR COJALBA F.S. |
| IBARARTE C.D. (7) | ||
PINSEQUE A.D. |
| C.D. ESCUELAS CIUDAD GUADALAJARA F.S. (8) | ||
(1) Suspendido (2) Suspendido (3) Suspendido (4) Suspendido (5) Suspendido (6) Suspendido (7) Suspendido (8) Suspendido |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTXARTABE C.D. | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 0 | 120 | 75 |
2 | TAFATRANS VULCANIZADOS RUIZ FS | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 0 | 96 | 56 |
3 | GUARDO F.S. DEPORCYL | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 0 | 92 | 59 |
4 | SAN JUAN A.D. | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 0 | 95 | 68 |
5 | IBARARTE C.D. | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 0 | 78 | 62 |
6 | AUZOAK DE ZIERBENA C.D.F. | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 0 | 82 | 65 |
7 | LAUBURU K.E. IBARRA F.S. | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 0 | 84 | 66 |
8 | JUVENTUD DEL CIRCULO C.D. | 33 | 23 | 11 | 0 | 12 | 0 | 90 | 87 |
9 | CUELLAR COJALBA F.S. | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 0 | 96 | 84 |
10 | C.D. ESCUELAS CIUDAD GUADALAJARA F.S. | 25 | 23 | 8 | 1 | 14 | 0 | 87 | 97 |
11 | LASKORAIN K.E. | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 0 | 63 | 78 |
12 | TAUSTE F.S. | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 0 | 71 | 93 |
13 | PINSEQUE A.D. | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 0 | 68 | 100 |
14 | KUKUYAGA ETXEBARRI F.S. | 18 | 23 | 6 | 0 | 17 | 0 | 64 | 120 |
15 | PATATAS GOMEZ SALA 2012 | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 0 | 50 | 68 |
16 | CASTRO URDIALES C.F.S. | 11 | 23 | 2 | 5 | 16 | 0 | 54 | 112 |
eibar s.a.d.
levante u.d.sad
real sociedad de f. s.a.d.
deportivo abanca
añorga k.k.e
aurrera de vitoria c.d.
bizkerre f.t.
real sociedad s.a.d. "b"
real sociedad de f. s.a.d.
levante u.d. s.a.d.
oiartzun k.e.
tolosa c.f.