BERAUN BERA A |
| LUZARO ORERETA A | ||
TAMARINDO A |
| GROS D | ||
BAIONA |
| GROS C | ||
FOMENTO CULTURAL |
| LUZARO ORERETA B |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOMENTO CULTURAL | 10 | 0 | 10 | 10,3125 |
2 | GROS D | 8,5 | 0 | 8,5 | 12,7500 |
3 | LUZARO ORERETA A | 7 | 0 | 7 | 8,5000 |
4 | GROS C | 6 | 0 | 6 | 8,4375 |
5 | BAIONA | 4,5 | 0 | 4,5 | 6,7500 |
6 | BERAUN BERA A | 4 | 0 | 4 | 6,5000 |
7 | LUZARO ORERETA B | 4 | 0 | 4 | 4,3750 |
8 | TAMARINDO A | 4 | -1 | 3 | 5,0000 |
LUZARO ORERETA B |
| BERAUN BERA A | ||
GROS C |
| FOMENTO CULTURAL | ||
GROS D |
| BAIONA | ||
LUZARO ORERETA A |
| TAMARINDO A |
ALFIL A |
| SANTIKUTZ A | ||
ZKE ZARAUTZ A |
| AGUSTIN DE LEIZA A | ||
BILLABONA A |
| ARRASATE ARLUTZ B | ||
IDIAZABAL |
| ANAITASUNA KAKUTE |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | BILLABONA A | 11 | 0 | 11 | 9,8750 |
2 | ZKE ZARAUTZ A | 8,5 | 0 | 8,5 | 7,4375 |
3 | SANTIKUTZ A | 7 | 0 | 7 | 8,3750 |
4 | ARRASATE ARLUTZ B | 5,5 | 0 | 5,5 | 9,1875 |
5 | AGUSTIN DE LEIZA A | 5 | 0 | 5 | 7,2500 |
6 | ALFIL A | 5 | 0 | 5 | 5,5000 |
7 | ANAITASUNA KAKUTE | 4 | 0 | 4 | 8,2500 |
8 | IDIAZABAL | 2 | 0 | 2 | 2,5000 |
ANAITASUNA KAKUTE |
| ALFIL A | ||
ARRASATE ARLUTZ B |
| IDIAZABAL | ||
AGUSTIN DE LEIZA A |
| BILLABONA A | ||
SANTIKUTZ A |
| ZKE ZARAUTZ A |