FOMENTO CULTURAL |
| BERAUN BERA A | ||
LUZARO ORERETA B |
| BAIONA | ||
GROS C |
| TAMARINDO A | ||
GROS D |
| LUZARO ORERETA A |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUZARO ORERETA A | 7 | 0 | 7 | 2,8750 |
2 | FOMENTO CULTURAL | 6 | 0 | 6 | 5,2500 |
3 | GROS D | 4,5 | 0 | 4,5 | 3,5625 |
4 | BERAUN BERA A | 4 | 0 | 4 | 4,0000 |
5 | BAIONA | 3,5 | 0 | 3,5 | 4,2500 |
6 | TAMARINDO A | 3,5 | 0 | 3,5 | 1,5000 |
7 | GROS C | 2,5 | 0 | 2,5 | 3,4375 |
8 | LUZARO ORERETA B | 1 | 0 | 1 | 0,8750 |
BERAUN BERA A |
| LUZARO ORERETA A | ||
TAMARINDO A |
| GROS D | ||
BAIONA |
| GROS C | ||
FOMENTO CULTURAL |
| LUZARO ORERETA B |
IDIAZABAL |
| ALFIL A | ||
ANAITASUNA KAKUTE |
| BILLABONA A | ||
ARRASATE ARLUTZ B |
| ZKE ZARAUTZ A | ||
AGUSTIN DE LEIZA A |
| SANTIKUTZ A |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | BILLABONA A | 7,5 | 0 | 7,5 | 2,6250 |
2 | ZKE ZARAUTZ A | 6 | 0 | 6 | 1,7500 |
3 | SANTIKUTZ A | 4,5 | 0 | 4,5 | 4,1875 |
4 | ARRASATE ARLUTZ B | 4 | 0 | 4 | 4,0000 |
5 | ANAITASUNA KAKUTE | 3,5 | 0 | 3,5 | 4,6875 |
6 | AGUSTIN DE LEIZA A | 3,5 | 0 | 3,5 | 3,1250 |
7 | ALFIL A | 3 | 0 | 3 | 3,1250 |
8 | IDIAZABAL | 0 | 0 | 0 | 0,0000 |
ALFIL A |
| SANTIKUTZ A | ||
ZKE ZARAUTZ A |
| AGUSTIN DE LEIZA A | ||
BILLABONA A |
| ARRASATE ARLUTZ B | ||
IDIAZABAL |
| ANAITASUNA KAKUTE |