| BENETAZKO FT |
| ALTZA LA TERRAZA CD | ||
| MAKAX GORKA MARGOAK |
| GAINTXU AFT | ||
| IDIAZABAL BAIREFORMAS |
| EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES | ||
| MELE MELE TEEP TOLOSALA |
| JANRABLUE FUTSAL KK | ||
| EUSKALDUNA SD |
| MIREN TABERNA OKE B | ||
| BILKOIN BASABE AFT |
| TTAKUN AFKK | ||
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS |
| MARTUTENE KE ZUMARDI | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILKOIN BASABE AFT | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 100 | 30 |
| 2 | MARTUTENE KE ZUMARDI | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 76 | 61 |
| 3 | ALTZA LA TERRAZA CD | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 63 | 52 |
| 4 | BENETAZKO FT | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 65 | 68 |
| 5 | MIREN TABERNA OKE B | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 56 | 43 |
| 6 | JANRABLUE FUTSAL KK | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 69 | 57 |
| 7 | EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 69 | 75 |
| 8 | MAKAX GORKA MARGOAK | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 55 | 65 |
| 9 | EUSKALDUNA SD | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 43 | 53 |
| 10 | ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 46 | 43 |
| 11 | TTAKUN AFKK | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 57 | 68 |
| 12 | GAINTXU AFT | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 47 | 53 |
| 13 | MELE MELE TEEP TOLOSALA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 62 | 78 |
| 14 | IDIAZABAL BAIREFORMAS | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 42 | 104 |
| GAINTXU AFT |
| ALTZA LA TERRAZA CD | ||
| EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES |
| MAKAX GORKA MARGOAK | ||
| JANRABLUE FUTSAL KK |
| IDIAZABAL BAIREFORMAS | ||
| MIREN TABERNA OKE B |
| MELE MELE TEEP TOLOSALA | ||
| TTAKUN AFKK |
| EUSKALDUNA SD | ||
| MARTUTENE KE ZUMARDI |
| BILKOIN BASABE AFT | ||
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS |
| BENETAZKO FT | ||
ibaialde salburua cdf 9
goierri ke 1
otxartabe de bilbao cddf b
lauburu ke ibarra
tolosala af ke garaje tolosa
lagun onak gdko transrapid
afantxo pesc. ferreres
kukuyaga etxebarri fs
entrerríos automatización
cmo valves lauburu ibarra
antiguoko ke estudio dental barrenechea
acontebro tauste fs