| MELE MELE TEEP TOLOSALA |
| BENETAZKO FT | ||
|
(1) Aplazado: Ver jornada de la que procede el partido |
||||
| BENETAZKO FT |
| MIREN TABERNA OKE B | ||
| JANRABLUE FUTSAL KK |
| TTAKUN AFKK | ||
| EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES |
| MARTUTENE KE ZUMARDI | ||
| GAINTXU AFT |
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | ||
| ALTZA LA TERRAZA CD |
| BILKOIN BASABE AFT | ||
| MAKAX GORKA MARGOAK |
| EUSKALDUNA SD | ||
| IDIAZABAL BAIREFORMAS |
| MELE MELE TEEP TOLOSALA | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILKOIN BASABE AFT | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 133 | 52 |
| 2 | MARTUTENE KE ZUMARDI | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 110 | 88 |
| 3 | ALTZA LA TERRAZA CD | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 0 | 88 | 68 |
| 4 | JANRABLUE FUTSAL KK | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 102 | 86 |
| 5 | EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 0 | 97 | 100 |
| 6 | MIREN TABERNA OKE B | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 75 | 69 |
| 7 | BENETAZKO FT | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 0 | 90 | 93 |
| 8 | ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 82 | 68 |
| 9 | MAKAX GORKA MARGOAK | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 79 | 88 |
| 10 | EUSKALDUNA SD | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 71 | 79 |
| 11 | TTAKUN AFKK | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 92 | 99 |
| 12 | GAINTXU AFT | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 71 | 84 |
| 13 | MELE MELE TEEP TOLOSALA | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 0 | 77 | 111 |
| 14 | IDIAZABAL BAIREFORMAS | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 0 | 73 | 155 |
tintoreria ura batzarre futbol 5 7
goierri ke 4
ufs usansolo 3
lauburu ke ibarra 5
mondrate cd 5
tolosala af ke garaje tolosa 3
afantxo pesc. ferreres 0
eskoriatza ke 7
entrerríos automatización 4
antiguoko ke estudio dental barrenechea 8
cmo valves lauburu ibarra 7
sala cadrete 2010 3