| arri BKL GAZTELU |
| ZAST ZARAUTZ | ||
| IRAGAZ WATIN ISB |
| ANTIGUA LUBERRI KE | ||
| CD Internacional Mons |
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI | ||
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) |
| URKUNDE DEBASKET | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRAGAZ WATIN ISB | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 720 | 399 |
| 2 | C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 573 | 460 |
| 3 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 610 | 467 |
| 4 | arri BKL GAZTELU | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 548 | 605 |
| 5 | ZAST ZARAUTZ | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 529 | 670 |
| 6 | ANTIGUA LUBERRI KE | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 479 | 598 |
| 7 | CD Internacional Mons | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 480 | 517 |
| 8 | URKUNDE DEBASKET | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 349 | 572 |
| ANTIGUA LUBERRI KE |
| CD Internacional Mons (1) | ||
|
(1) Aplazado: Ver jornada de la que procede el partido |
||||
| ZAST ZARAUTZ |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) | ||
| URKUNDE DEBASKET |
| CD Internacional Mons | ||
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI |
| IRAGAZ WATIN ISB | ||
| ANTIGUA LUBERRI KE |
| arri BKL GAZTELU | ||
| DEBASKET GBC |
| HOTEL MONDRAGON OINTXE! | ||
| ALDAPETA MARIA IKASTETXEA |
| ZAST ODONTES | ||
| OIARSO S.K.T. 2011 |
| ORDIZIA | ||
| BERGARA K.E- SORALUCE |
| HONDARRIBIA IKASBASKET | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBASKET GBC | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 463 | 362 |
| 2 | BERGARA K.E- SORALUCE | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 556 | 409 |
| 3 | ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 491 | 398 |
| 4 | ORDIZIA | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 516 | 442 |
| 5 | HOTEL MONDRAGON OINTXE! | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 555 | 465 |
| 6 | OIARSO S.K.T. 2011 | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 549 | 466 |
| 7 | ZAST ODONTES | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 404 | 550 |
| 8 | HONDARRIBIA IKASBASKET | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 267 | 709 |
| HOTEL MONDRAGON OINTXE! |
| BERGARA K.E- SORALUCE | ||
| HONDARRIBIA IKASBASKET |
| OIARSO S.K.T. 2011 | ||
| ORDIZIA |
| ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | ||
| ZAST ODONTES |
| DEBASKET GBC | ||
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) |
| EASO BASKET ONYI | ||
| EASO BASKET ERNIO |
| CD Internacional Intxa | ||
| plastigaur txiki |
| NAPARRA BERGARA K.E | ||
| TAKE URDIN |
| ANTIGUA LUBERRI KE 11 | ||
| EIBAR SASKIBALOIA 2011 |
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI | ||
| Hernani ke |
| VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EASO BASKET ERNIO | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 503 | 326 |
| 2 | CD Internacional Intxa | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 478 | 329 |
| 3 | EIBAR SASKIBALOIA 2011 | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 408 | 369 |
| 4 | TAKE URDIN | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 315 | 216 |
| 5 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 394 | 325 |
| 6 | plastigaur txiki | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 329 | 269 |
| 7 | NAPARRA BERGARA K.E | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 368 | 340 |
| 8 | EASO BASKET ONYI | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 390 | 380 |
| 9 | VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 346 | 348 |
| 10 | C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 233 | 445 |
| 11 | Hernani ke | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 253 | 404 |
| 12 | ANTIGUA LUBERRI KE 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 214 | 480 |
| EASO BASKET ONYI |
| VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT | ||
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI |
| Hernani ke | ||
| ANTIGUA LUBERRI KE 11 |
| EIBAR SASKIBALOIA 2011 | ||
| NAPARRA BERGARA K.E |
| TAKE URDIN | ||
| CD Internacional Intxa |
| plastigaur txiki | ||
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) |
| EASO BASKET ERNIO | ||
ampo ordizia
unio esportiva santboiana
gernikako lagunak erabil gfs
lauburu ke ibarra
tolosala af ke garaje tolosa
jarrilleros elias vision y audición
otxartabe de bilbao cddf
cmo valves lauburu ibarra
saizar usurbil k.e.
beti-onak
trapagaran eskubaloia
tolosa c.f. eskubaloia