TXINGUDI ZUBIEDER |
| URBIL-USURBIL K.E. | ||
EREINTZA BEISSIER |
| SAIEKO MON PAPERDENDA | ||
CONSTRUCCIONES UGARTE ALOÑA MENDI K.E. |
| ORDIZIA BIOK2.COM | ||
ZUHEGAN Orio Eragin |
| TOLOSA CF ESKUBALOIA |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUHEGAN Orio Eragin | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 324 | 240 |
2 | SAIEKO MON PAPERDENDA | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 307 | 265 |
3 | CONSTRUCCIONES UGARTE ALOÑA MENDI K.E. | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 309 | 253 |
4 | TXINGUDI ZUBIEDER | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 300 | 249 |
5 | ORDIZIA BIOK2.COM | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 251 | 320 |
6 | EREINTZA BEISSIER | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 255 | 286 |
7 | TOLOSA CF ESKUBALOIA | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 228 | 290 |
8 | URBIL-USURBIL K.E. | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 252 | 323 |
TXINGUDI ZUBIEDER |
| EREINTZA BEISSIER | ||
SAIEKO MON PAPERDENDA |
| CONSTRUCCIONES UGARTE ALOÑA MENDI K.E. | ||
ORDIZIA BIOK2.COM |
| ZUHEGAN Orio Eragin | ||
TOLOSA CF ESKUBALOIA |
| URBIL-USURBIL K.E. |
MONDRAGON LINGUA Bergara KE |
| Urkabe Donibane Eskubaloia | ||
LA SALLE LEGAZPI |
| UROLA E.K. CONS. ANTIO | ||
MUNTTARPE KAIALDE | DESCANSO |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA SALLE LEGAZPI | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 162 | 146 |
2 | MUNTTARPE KAIALDE | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 157 | 150 |
3 | MONDRAGON LINGUA Bergara KE | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 156 | 174 |
4 | Urkabe Donibane Eskubaloia | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 141 | 145 |
5 | UROLA E.K. CONS. ANTIO | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 153 | 154 |
Urkabe Donibane Eskubaloia |
| LA SALLE LEGAZPI | ||
UROLA E.K. CONS. ANTIO |
| MUNTTARPE KAIALDE | ||
DESCANSO | MONDRAGON LINGUA Bergara KE |
atletico san sebastian 4
rodamientos arizti gasteiz 2
atlético san sebastián 4
seghos escuela tenis de mesa 2
irun leka enea 3
visit pontevedra 3
biele isb 76
clínica ponferrada sdp 93
il capo hondarribia - bidasoa
ereintza aguaplast
club balonmano romo broker kirol 25
labarra-nikol pulpo ek 17