| SORALUCE BKE |
| ARRASATE E.B. | ||
| TXINGUDI GOIBAR |
| BAYONA AUTOAK PULPO EK | ||
| FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI |
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA | ||
| ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK |
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | ||
| UROLA E.K. CONST. ANTIO |
| MUNTTARPE | ||
| DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA |
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 427 | 396 |
| 2 | DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 437 | 384 |
| 3 | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 451 | 429 |
| 4 | ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 422 | 391 |
| 5 | MUNTTARPE | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 409 | 399 |
| 6 | SORALUCE BKE | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 349 | 342 |
| 7 | URNIETA ARTOLA HARATEGIA | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 400 | 417 |
| 8 | FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 436 | 432 |
| 9 | ARRASATE E.B. | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 408 | 410 |
| 10 | TXINGUDI GOIBAR | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 406 | 444 |
| 11 | BAYONA AUTOAK PULPO EK | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 343 | 397 |
| 12 | UROLA E.K. CONST. ANTIO | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 374 | 421 |
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. |
| SORALUCE BKE | ||
| ARRASATE E.B. |
| TXINGUDI GOIBAR | ||
| BAYONA AUTOAK PULPO EK |
| FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | ||
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA |
| ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | ||
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B |
| UROLA E.K. CONST. ANTIO | ||
| MUNTTARPE |
| DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | ||
unio esportiva santboiana 31
ampo ordizia 33
alon automotive hernani 12
silicius alcobendas rugby emerging 40
domusa teknik isb 55
bosonit unibasket 59
iruki take 89
de morro fino cantbasket04 87
eibar eskubaloia 31
tolosa c.f. eskubaloia 26
irun bidasoa mahai tenis academy 4
atletico san sebastian a 2