KIRKIL ORDIZIA |
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | ||
SAIEKO CARRIQUIRI SERVICIOS INMOBILIARIOS |
| EGIA ORDIZI TABERNA | ||
ZURITEX |
| LEIZARAN HORIA | ||
Bergara KE |
| MUNTTARPE | ||
Irauli Bosteko cadete |
| INGOU ARRASATE | ||
LEIZARAN TXURIA |
| UROLA E.K. GOIERRI BUS | ||
URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING |
| Hernani Alaia Odont. E.T. TX |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZURITEX | 22 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 368 | 241 |
2 | SAIEKO CARRIQUIRI SERVICIOS INMOBILIARIOS | 22 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 344 | 222 |
3 | Irauli Bosteko cadete | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 290 | 225 |
4 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 279 | 217 |
5 | EGIA ORDIZI TABERNA | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 185 | 187 |
6 | Hernani Alaia Odont. E.T. TX | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 236 | 222 |
7 | INGOU ARRASATE | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 247 | 286 |
8 | UROLA E.K. GOIERRI BUS | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 294 | 293 |
9 | MUNTTARPE | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 272 | 278 |
10 | LEIZARAN TXURIA | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 265 | 282 |
11 | LEIZARAN HORIA | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 277 | 329 |
12 | KIRKIL ORDIZIA | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 272 | 269 |
13 | URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 167 | 241 |
14 | Bergara KE | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 179 | 383 |
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA |
| SAIEKO CARRIQUIRI SERVICIOS INMOBILIARIOS | ||
EGIA ORDIZI TABERNA |
| ZURITEX | ||
LEIZARAN HORIA |
| Bergara KE | ||
MUNTTARPE |
| Irauli Bosteko cadete | ||
INGOU ARRASATE |
| LEIZARAN TXURIA | ||
UROLA E.K. GOIERRI BUS |
| URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING | ||
Hernani Alaia Odont. E.T. TX |
| KIRKIL ORDIZIA |
DESCANSO | UROLA E.K. EUTSI | |||
DIKAR Bergara KE |
| TALAIA PULPO EK | ||
Susa Orio Eragin |
| SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA | ||
CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. |
| Hernani Alaia Odont. E.T. GR | ||
EREINTZA AGUAPLAST |
| BM BIDASOA IRUN |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM BIDASOA IRUN | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 246 | 207 |
2 | SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 211 | 155 |
3 | EREINTZA AGUAPLAST | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 191 | 185 |
4 | CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 180 | 172 |
5 | Susa Orio Eragin | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 172 | 168 |
6 | UROLA E.K. EUTSI | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 206 | 208 |
7 | Hernani Alaia Odont. E.T. GR | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 178 | 207 |
8 | DIKAR Bergara KE | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 173 | 209 |
9 | TALAIA PULPO EK | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 157 | 203 |
UROLA E.K. EUTSI |
| DIKAR Bergara KE | ||
TALAIA PULPO EK |
| Susa Orio Eragin | ||
SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA |
| CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. | ||
Hernani Alaia Odont. E.T. GR |
| EREINTZA AGUAPLAST | ||
BM BIDASOA IRUN | DESCANSO |
DESCANSO | Cortes Usurbil KE | |||
AIALA ZKE |
| URNIETA IÑAKI MECANIZADOS | ||
BERA BERA |
| MEK EIBAR ESKUBALOIA B | ||
LEIZARAN LA SALLE BERROZPE |
| AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. | ||
OTEZURI PULPO EK |
| LARRAIOZ ZKE |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URNIETA IÑAKI MECANIZADOS | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 189 | 174 |
2 | LEIZARAN LA SALLE BERROZPE | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 197 | 132 |
3 | LARRAIOZ ZKE | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 204 | 160 |
4 | AIALA ZKE | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 224 | 195 |
5 | Cortes Usurbil KE | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 150 | 142 |
6 | OTEZURI PULPO EK | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 183 | 163 |
7 | AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 122 | 159 |
8 | BERA BERA | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 143 | 231 |
9 | MEK EIBAR ESKUBALOIA B | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 138 | 194 |
LARRAIOZ ZKE |
| LEIZARAN LA SALLE BERROZPE (1) | ||
(1) Aplazado: Ver jornada de la que procede el partido |
Cortes Usurbil KE |
| AIALA ZKE | ||
URNIETA IÑAKI MECANIZADOS |
| BERA BERA | ||
MEK EIBAR ESKUBALOIA B |
| LEIZARAN LA SALLE BERROZPE | ||
AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. |
| OTEZURI PULPO EK | ||
LARRAIOZ ZKE | DESCANSO |
EREINTZA BEISSIER |
| AUKERA ELEKTROTENIKA BIDASOA IRUN | ||
Neurri Elgoibar |
| LANA ALOÑA MENDI K.E. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neurri Elgoibar | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 134 | 76 |
2 | EREINTZA BEISSIER | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 124 | 106 |
3 | AUKERA ELEKTROTENIKA BIDASOA IRUN | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 126 | 157 |
4 | LANA ALOÑA MENDI K.E. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 80 | 125 |
unió esportiva santboiana
eibar rugby taldea
real sociedad
rayo vallecano
mek eibar eskubaloia 21
gala gar toper zaragoza bm la jota 21
bera bera 35
berango urduliz eskubaloia 21
moyua goierri 13
club de rugby el salvador 15
universitario bilbao rugby 23
cmo hernani 29