| COMPLUTENSE CISNEROS | DESCANSO | |||
| HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
| DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | ||
| CR LICEO FRANCÉS |
| UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | ||
| AMPO ORDIZIA |
| CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | ||
| BARÇA RUGBY |
| SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | ||
| INEXO EL SALVADOR |
| RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | 31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 285 | 150 | 4 | 1 |
| 2 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 244 | 131 | 3 | 1 |
| 3 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 255 | 195 | 2 | - |
| 4 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 229 | 225 | 2 | 1 |
| 5 | CR LICEO FRANCÉS | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 190 | 195 | 1 | 1 |
| 6 | COMPLUTENSE CISNEROS | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 184 | 198 | - | 3 |
| 7 | INEXO EL SALVADOR | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 165 | 208 | - | - |
| 8 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 150 | 161 | 2 | 2 |
| 9 | AMPO ORDIZIA | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 162 | 202 | - | 2 |
| 10 | CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 178 | 256 | 2 | - |
| 11 | BARÇA RUGBY | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 101 | 222 | - | 1 |
| COMPLUTENSE CISNEROS |
| HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | ||
| DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
| CR LICEO FRANCÉS | ||
| UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
| AMPO ORDIZIA | ||
| CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA |
| BARÇA RUGBY | ||
| SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
| INEXO EL SALVADOR | ||
| DESCANSO | RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | |||
granada cf 0
sd eibar 0
sd eibar 1
madrid cf femenino 3
antiguoko ke estudio dental barrenechea 2
otxartabe de bilbao cddf 6
real zaragoza 1
real sociedad de fútbol b 1
afantxo pesc. ferreres 7
ufs usansolo 2
super amara bera bera 20
atticgo bm elche 25