| DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
| COMPLUTENSE CISNEROS | ||
| UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
| HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | ||
| CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA |
| CR LICEO FRANCÉS | ||
| SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
| AMPO ORDIZIA | ||
| RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL |
| BARÇA RUGBY | ||
| DESCANSO | INEXO EL SALVADOR | |||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | 26 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 251 | 143 | 3 | 1 |
| 2 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 209 | 102 | 3 | 1 |
| 3 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 237 | 181 | 2 | - |
| 4 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 200 | 190 | 2 | - |
| 5 | CR LICEO FRANCÉS | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 170 | 180 | 1 | 1 |
| 6 | COMPLUTENSE CISNEROS | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 184 | 198 | - | 3 |
| 7 | INEXO EL SALVADOR | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 158 | 174 | - | - |
| 8 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 135 | 141 | 2 | 1 |
| 9 | CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 157 | 216 | 2 | - |
| 10 | BARÇA RUGBY | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 87 | 204 | - | - |
| 11 | AMPO ORDIZIA | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 122 | 181 | - | 2 |
| COMPLUTENSE CISNEROS | DESCANSO | |||
| HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
| DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | ||
| CR LICEO FRANCÉS |
| UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | ||
| AMPO ORDIZIA |
| CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | ||
| BARÇA RUGBY |
| SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | ||
| INEXO EL SALVADOR |
| RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | ||
real zaragoza
real sociedad de fútbol b
santurtzi cd
añorga kke
afantxo pesc. ferreres
ufs usansolo
super amara bera bera 20
atticgo bm elche 25
bera bera
kukullaga etxebarri
il capo hondarribia - bidasoa
uharte