RECOLETAS BURGOS |
| PASEK BELENOS RC | ||
BARCELONA F.C. |
| POZUELO RU | ||
LA VILA C.R. |
| AMPO ORDIZIA R.E. | ||
LES ABELLES C.P. |
| GERNIKA R.T. | ||
CIENCIAS RUGBY SEVILLA |
| CISNEROS C.R. | ||
SANTBOIANA UE |
| EL SALVADOR C.R. | ||
VALLADOLID R.A.C. | DESCANSO |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIENCIAS RUGBY SEVILLA | 49 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 464 | 161 | 8 | 1 |
2 | VALLADOLID R.A.C. | 48 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 351 | 160 | 7 | 1 |
3 | RECOLETAS BURGOS | 42 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 455 | 221 | 5 | 1 |
4 | BARCELONA F.C. | 33 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 383 | 263 | 2 | 3 |
5 | EL SALVADOR C.R. | 32 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 325 | 223 | 5 | 1 |
6 | SANTBOIANA UE | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 324 | 261 | 2 | 2 |
7 | CISNEROS C.R. | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 246 | 239 | 3 | 2 |
8 | AMPO ORDIZIA R.E. | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 296 | 308 | 2 | 3 |
9 | POZUELO RU | 23 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 311 | 358 | 2 | 1 |
10 | LES ABELLES C.P. | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 267 | 346 | 2 | 4 |
11 | PASEK BELENOS RC | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 190 | 323 | - | 2 |
12 | GERNIKA R.T. | 6 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 194 | 366 | 1 | 1 |
13 | LA VILA C.R. | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 75 | 652 | - | - |
GERNIKA R.T. |
| SANTBOIANA UE | ||
CISNEROS C.R. |
| BARCELONA F.C. | ||
EL SALVADOR C.R. |
| CIENCIAS RUGBY SEVILLA | ||
AMPO ORDIZIA R.E. |
| VALLADOLID R.A.C. | ||
PASEK BELENOS RC |
| LA VILA C.R. | ||
POZUELO RU |
| RECOLETAS BURGOS | ||
DESCANSO | LES ABELLES C.P. |
egia - teila fabrika
tarazona bm
beti-onak
mecalbe eibar eskubaloia
lauko ermuko errotabarri
gaurve asesores elgoibar
acanor novás valinox
amenabar zarautz z.k.e.
grupo de santiago
gipuzkoa basket easo
palau tordera salicru
alcorta forging group elgoibar