Participantes | Sets | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOLI LES BORGES VALL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
IRUN LEKA ENEA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ARTEAL SANTIAGO | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | |
C.E.R. ROBIN HAT/PRISCO L´ESCALA | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | |
HORTITEC ALZIRA TT | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SANTJOSEP.NET - SANT JORDI | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | |
UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | |
REAL CAJASUR PRIEGO TM | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | |
VISIT PONTEVEDRA | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | |
TECNIGEN LINARES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ALICANTE TM | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL CAJASUR PRIEGO TM | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 36 | 13 |
2 | ALICANTE TM | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 32 | 22 |
3 | ARTEAL SANTIAGO | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 30 | 21 |
4 | ENOLI LES BORGES VALL | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 29 | 23 |
5 | IRUN LEKA ENEA | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 30 | 24 |
6 | VISIT PONTEVEDRA | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 27 | 27 |
7 | CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 26 | 24 |
8 | C.E.R. ROBIN HAT/PRISCO L´ESCALA | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 24 | 30 |
9 | HORTITEC ALZIRA TT | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 22 | 28 |
10 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 24 | 33 |
11 | TECNIGEN LINARES | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 19 | 35 |
12 | SANTJOSEP.NET - SANT JORDI | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 15 | 34 |
Participantes | Sets | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.E.R. ROBIN HAT/PRISCO L´ESCALA | - | - | - | - | - | - | ||
REAL CAJASUR PRIEGO TM | - | - | - | - | - | - | ||
IRUN LEKA ENEA | - | - | - | - | - | - | ||
CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | - | - | - | - | - | - | ||
ALICANTE TM | - | - | - | - | - | - | ||
ENOLI LES BORGES VALL | - | - | - | - | - | - | ||
UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | - | - | - | - | - | - | ||
HORTITEC ALZIRA TT | - | - | - | - | - | - | ||
SANTJOSEP.NET - SANT JORDI | - | - | - | - | - | - | ||
ARTEAL SANTIAGO | - | - | - | - | - | - | ||
VISIT PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | ||
TECNIGEN LINARES | - | - | - | - | - | - |
valencia b.c.
idk euskotren
ponce valladolid 59
mondragon unibertsitatea 82
replasa beti-onak 27
mek eibar eskubaloia 19
berango urduliz eskubaloia 22
aiala zarautz z.k.e. 29
beti-onak 33
club balonmano romo broker kirol 34
real sociedad 6
santutxu fc 2