| CW Donostia Txuria |
| Urbat | ||
| CW Donostia Urdina |
| Lautada UP | ||
| Urgara Txingudi | DESCANSO | |||
| CN Easwim Morea |
| CN Easwim Txuria | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN Easwim Morea | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 2 | Urbat | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| 3 | CN Easwim Txuria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 |
| 4 | Lautada UP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 5 | CW Donostia Txuria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CW Donostia Urdina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Urgara Txingudi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Urbat |
| Urgara Txingudi | ||
| CN Easwim Morea |
| CW Donostia Txuria | ||
| Lautada UP | DESCANSO | |||
| CN Easwim Txuria |
| CW Donostia Urdina | ||
caserio ciudad real 33
irudek bidasoa irun 30
athletic club
real sociedad de fútbol
gesalaga okelan gipuzkoa sortzen 68
uribealdea 28
lauburu ke ibarra 2
mondrate cd 6
cmo valves lauburu ibarra 7
sala quinto fs 3
c.bm. morvedre 14
super amara bera bera 28