| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. |
| ARRASATE E.B. | ||
| BAYONA AUTOAK PULPO EK |
| SORALUCE BKE | ||
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA |
| TXINGUDI GOIBAR | ||
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B |
| FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | ||
| MUNTTARPE |
| ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | ||
| DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA |
| UROLA E.K. CONST. ANTIO | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | 20 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 423 | 396 |
| 2 | ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | 19 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 394 | 362 |
| 3 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | 19 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 398 | 368 |
| 4 | DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | 18 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 404 | 356 |
| 5 | URNIETA ARTOLA HARATEGIA | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 373 | 379 |
| 6 | MUNTTARPE | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 383 | 376 |
| 7 | SORALUCE BKE | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 322 | 317 |
| 8 | ARRASATE E.B. | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 383 | 383 |
| 9 | FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 398 | 405 |
| 10 | BAYONA AUTOAK PULPO EK | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 318 | 363 |
| 11 | TXINGUDI GOIBAR | 8 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 372 | 419 |
| 12 | UROLA E.K. CONST. ANTIO | 4 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 351 | 395 |
| SORALUCE BKE |
| ARRASATE E.B. | ||
| TXINGUDI GOIBAR |
| BAYONA AUTOAK PULPO EK | ||
| FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI |
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA | ||
| ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK |
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | ||
| UROLA E.K. CONST. ANTIO |
| MUNTTARPE | ||
| DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA |
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | ||
sd eibar b 5
indartsu club 0
arenas club 1
antiguoko ke b 0
real sociedad de fútbol 2
ca osasuna 2
club joventut badalona 70
idk euskotren 57
sd eibar 1
madrid cf femenino 3
gernikako lagunak erabil gfs 1
tolosala af ke garaje tolosa 0