| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. |
| HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. | ||
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA |
| CLINICA DENTAL AUKERA DONIBANE ESKUBALOIA | ||
| DESCANSO | EGIA KOSKO TABERNA | |||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URNIETA ARTOLA HARATEGIA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 73 | 60 |
| 2 | EGIA KOSKO TABERNA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 |
| 3 | HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 75 |
| 4 | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 41 |
| 5 | CLINICA DENTAL AUKERA DONIBANE ESKUBALOIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 63 |
| DESCANSO | HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. | |||
| CLINICA DENTAL AUKERA DONIBANE ESKUBALOIA |
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | ||
| EGIA KOSKO TABERNA |
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA | ||
| BERA BERA |
| SORALUCE BKE | ||
| PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR |
| UROLA E.K. CONST. ANTIO | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SORALUCE BKE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 48 |
| 2 | PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 81 | 79 |
| 3 | UROLA E.K. CONST. ANTIO | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 84 | 76 |
| 4 | BERA BERA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 64 |
| EGIA KATA TABERNA |
| KOPA MUNTTARPE | ||
| SAIEKO SARDEXKA TABERNA |
| KOPA TXINGUDI | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPA TXINGUDI | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 | 76 |
| 2 | KOPA MUNTTARPE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83 | 80 |
| 3 | EGIA KATA TABERNA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 51 |
| 4 | SAIEKO SARDEXKA TABERNA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 72 |
| UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI |
| EIBAR ESKUBALOIA C | ||
| KOPA ALOÑA-MENDI |
| SUGAAR OET | ||
| DESCANSO | KOPA LA SALLE LEGAZPI | |||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIBAR ESKUBALOIA C | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 | 74 |
| 2 | KOPA ALOÑA-MENDI | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 92 | 77 |
| 3 | KOPA LA SALLE LEGAZPI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 56 |
| 4 | SUGAAR OET | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 63 |
| 5 | UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 68 |
| DESCANSO | EIBAR ESKUBALOIA C | |||
| SUGAAR OET |
| UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI | ||
| KOPA LA SALLE LEGAZPI |
| KOPA ALOÑA-MENDI | ||
| ALCORTA FORGING GROUP ELGOIBAR | DESCANSO | |||
| EIBAR ESKUBALOIA B |
| EREINTZA BEISSIER | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EREINTZA BEISSIER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 2 | EIBAR ESKUBALOIA B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 3 | ALCORTA FORGING GROUP ELGOIBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EIBAR ESKUBALOIA B | DESCANSO | |||
| EREINTZA BEISSIER |
| ALCORTA FORGING GROUP ELGOIBAR | ||
zamudio a
zarautz ke
santurtzi cd
aretxabaleta ud
derio cd
touring cd
pasaia ke
añorga kke
betoño cd
vasconia cd
dhemen-zipri orio 29
aeh les franqueses 24