| TXINGUDI GOIBAR |
| SORALUCE BKE | ||
| FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI |
| ARRASATE E.B. | ||
| ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK |
| BAYONA AUTOAK PULPO EK | ||
| UROLA E.K. CONST. ANTIO |
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA | ||
| DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA |
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | ||
| MUNTTARPE |
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | 25 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 492 | 451 |
| 2 | ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 475 | 439 |
| 3 | DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | 20 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 489 | 443 |
| 4 | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | 20 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 502 | 482 |
| 5 | MUNTTARPE | 18 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 464 | 449 |
| 6 | SORALUCE BKE | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 397 | 396 |
| 7 | ARRASATE E.B. | 15 | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 462 | 459 |
| 8 | FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | 14 | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 491 | 488 |
| 9 | URNIETA ARTOLA HARATEGIA | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 449 | 473 |
| 10 | TXINGUDI GOIBAR | 12 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 459 | 492 |
| 11 | BAYONA AUTOAK PULPO EK | 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 395 | 450 |
| 12 | UROLA E.K. CONST. ANTIO | 6 | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 427 | 480 |
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. |
| TXINGUDI GOIBAR | ||
| SORALUCE BKE |
| FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | ||
| ARRASATE E.B. |
| ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | ||
| BAYONA AUTOAK PULPO EK |
| UROLA E.K. CONST. ANTIO | ||
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA |
| DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | ||
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B |
| MUNTTARPE | ||
athletic club b 2
real sociedad de fútbol b 0
derio cd 0
lagun onak cd 1
bizkerre club b 1
sd eibar c 0
oiartzun ke 0
elorrio cd 2
sd eibar 2
cd oberena 2
antiguoko ke b 2
barakaldo cf 0