|
BAIONA |
|
FOMENTO |
|
EIBAR B |
|
BAIONA |
|
BAIONA |
|
ANAITASUNA KAKUTE A |
|
C.IRIONDO.COM ,Z.K.E. A |
|
BAIONA |
|
BAIONA |
|
LUZARO-ORERETA A |
|
EASO B |
|
BAIONA |
|
BAIONA |
|
HONDARRIBIA-MARLAXKA A |
|
BAIONA |
|
ALFIL A |
|
GROS B |
|
BAIONA |
|
BAIONA |
|
GROS C |
|
GROS D |
|
BAIONA |
Pos. | Nombre | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. |
---|---|---|---|---|
1 | FOMENTO | 31 | 0 | 31 |
2 | C.IRIONDO.COM ,Z.K.E. A | 27,5 | 0 | 27,5 |
3 | EIBAR B | 27 | 0 | 27 |
4 | HONDARRIBIA-MARLAXKA A | 26 | 0 | 26 |
5 | GROS B | 26 | 0 | 26 |
6 | BAIONA | 21 | 0 | 21 |
7 | ANAITASUNA KAKUTE A | 19 | 0 | 19 |
8 | ALFIL A | 19,5 | -1 | 18,5 |
9 | LUZARO-ORERETA A | 18,5 | 0 | 18,5 |
10 | GROS C | 18 | 0 | 18 |
11 | EASO B | 17,5 | 0 | 17,5 |
12 | GROS D | 13 | 0 | 13 |
club de campo
atletico san sebastian
grupo intxausti gernika rugby taldea
gesalaga okelan zarautz r.t.
robles força lleida
domusa teknik isb
raisan pas pielagos
gipuzkoa basket easo
real oviedo
hernani c.r.e.
club tennis taula tramuntana figueres
leka enea irun