|
BILLABONA C |
|
ALFIL B |
|
SANTIKUTZ-LEGAZPI B |
|
BILLABONA C |
|
GETARIAKO KETA |
|
BILLABONA C |
|
BILLABONA C |
|
HERNANI B |
Pos. | Nombre | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. |
---|---|---|---|---|
1 | ALFIL B | 20,5 | 0 | 20,5 |
2 | HERNANI B | 18 | 0 | 18 |
3 | GETARIAKO KETA | 15 | 0 | 15 |
4 | SANTIKUTZ-LEGAZPI B | 15 | 0 | 15 |
5 | GROS G | 13,5 | 0 | 13,5 |
6 | HONDARRIBIA-MARLAXKA C | 11 | 0 | 11 |
7 | GROS F | 10 | 0 | 10 |
8 | BILLABONA C | 9 | 0 | 9 |
atletic terrassa hc
real sociedad s.a.d.
amenabar zarautz z.k.e.
trops malaga
cisneros c.r.
eibar r.t.
real sociedad s.a.d. c
eldense c.d.
atletico san sebastian
cd giner de los rios
huesca s.d.
real sociedad s.a.d. b