|
BILLABONA C |
|
ALFIL B |
|
SANTIKUTZ-LEGAZPI B |
|
BILLABONA C |
|
GETARIAKO KETA |
|
BILLABONA C |
|
BILLABONA C |
|
HERNANI B |
Pos. | Nombre | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. |
---|---|---|---|---|
1 | ALFIL B | 20,5 | 0 | 20,5 |
2 | HERNANI B | 18 | 0 | 18 |
3 | GETARIAKO KETA | 15 | 0 | 15 |
4 | SANTIKUTZ-LEGAZPI B | 15 | 0 | 15 |
5 | GROS G | 13,5 | 0 | 13,5 |
6 | HONDARRIBIA-MARLAXKA C | 11 | 0 | 11 |
7 | GROS F | 10 | 0 | 10 |
8 | BILLABONA C | 9 | 0 | 9 |
atletico san sebastian
rs tenis
irun leka enea
enoli les borges vall
irun leka enea
club del mar
atletico san sebastian
boadilla tm ceip teresa berganza
gesalaga okelan zarautz r.t.
getxo rugby
bizkerre f.t. b
eibar s.a.d. b