|
LUZARO-ORERETA A |
|
BAIONA |
|
BAIONA |
|
AGUSTIN DE LEIZA |
|
GROS C |
|
BAIONA |
|
BAIONA |
|
EASO B |
|
ALFIL A |
|
BAIONA |
|
BAIONA |
|
HONDARRIBIA-MARLAXKA A |
|
GROS B |
|
BAIONA |
|
CIRIONDO.COM ,Z.K.E. B |
|
BAIONA |
|
BAIONA |
|
ANAITASUNA KAKUTE A |
|
CIRIONDO.COM ,Z.K.E. A |
|
BAIONA |
|
BAIONA |
|
BILLABONA A |
Pos. | Nombre | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. |
---|---|---|---|---|
1 | CIRIONDO.COM ,Z.K.E. A | 29,5 | 0 | 29,5 |
2 | HONDARRIBIA-MARLAXKA A | 28 | 0 | 28 |
3 | BILLABONA A | 27,5 | 0 | 27,5 |
4 | LUZARO-ORERETA A | 23 | 0 | 23 |
5 | ALFIL A | 22,5 | 0 | 22,5 |
6 | GROS B | 22,5 | 0 | 22,5 |
7 | ANAITASUNA KAKUTE A | 21,5 | 0 | 21,5 |
8 | AGUSTIN DE LEIZA | 21,5 | 0 | 21,5 |
9 | CIRIONDO.COM ,Z.K.E. B | 19 | 0 | 19 |
10 | GROS C | 19 | 0 | 19 |
11 | EASO B | 18,5 | 0 | 18,5 |
12 | BAIONA | 11,5 | 0 | 11,5 |
mondragon unibertsitatea
cb solares
cb arxil
azkoitia azpeitia isb
real sociedad de f. s.a.d.
real madrid c.f.
oiartzun k.e.
bizkerre f.t.
pasek belenos rc
avk bera bera r.t.
gaurve asesores elgoibar 22
errotabarri 22