|
BIDASOA XAKE A |
|
GROS N |
|
GROS K |
|
BIDASOA XAKE A |
|
BIDASOA XAKE A |
|
HONDARRIBIA MARLAXKA D |
|
BIDASOA XAKE B |
|
BIDASOA XAKE A |
|
BIDASOA XAKE A |
|
BIDASOA XAKE C |
|
BERAUN BERA B |
|
BIDASOA XAKE A |
|
BIDASOA XAKE A |
|
GROS Ñ |
|
GROS M |
|
BIDASOA XAKE A |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIDASOA XAKE A | 31,5 | 0 | 31,5 | 109,1250 |
2 | BIDASOA XAKE B | 27 | 0 | 27 | 84,4375 |
3 | BERAUN BERA B | 20 | 0 | 20 | 54,1875 |
4 | GROS K | 15 | -2 | 13 | 43,7500 |
5 | BIDASOA XAKE C | 12,5 | 0 | 12,5 | 30,2500 |
6 | GROS Ñ | 11,5 | 0 | 11,5 | 33,2500 |
7 | GROS N | 11 | 0 | 11 | 29,8750 |
8 | GROS M | 10 | -1 | 9 | 28,3750 |
9 | HONDARRIBIA MARLAXKA D | 5,5 | 0 | 5,5 | 17,2500 |
fc barcelona
ampo ordizia r.e.
real sociedad de f. s.a.d.
atletico de madrid
granada c.f.
eibar s.a.d.
real sociedad de f. s.a.d.
celta de vigo s.a.d.
gaurve asesores elgoibar 24
c.b. kukullaga 22
real sociedad s.a.d. "b" 3
tudelano c.d. 2