|
HONDARRIBIA MARLAXKA C |
|
SANTIKUTZ B |
|
ARRASATE ARLUTZ C |
|
HONDARRIBIA MARLAXKA C |
|
HONDARRIBIA MARLAXKA C |
|
GROS H |
|
CREATECH MEDICAL |
|
HONDARRIBIA MARLAXKA C |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | CREATECH MEDICAL | 17 | 0 | 17 | 60,7500 |
2 | ARRASATE ARLUTZ C | 17 | 0 | 17 | 53,0625 |
3 | SANTIKUTZ B | 15,5 | 0 | 15,5 | 47,8750 |
4 | BILLABONA C | 15 | 0 | 15 | 50,5000 |
5 | BILLABONA B | 14 | 0 | 14 | 45,5625 |
6 | HONDARRIBIA MARLAXKA C | 13,5 | 0 | 13,5 | 45,3750 |
7 | ZKE ZARAUTZ B | 13,5 | 0 | 13,5 | 44,7500 |
8 | GROS H | 6,5 | 0 | 6,5 | 24,6250 |
juaristi isb
alega cantabria cbt
movistar estudiantes
guuk gipuzkoa basket
helvetia anaitasuna
c.d. bidasoa-irun
idk euskotren
spar gran canaria
barakaldo bm
ilcapo hondarribia bidasoa
dux logroño b 2
oiartzun k.e. 2