Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARRUPE CHAMINADE CDDF E | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 |
2 | URNIETA KE B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 |
3 | SPORTING DE HERRERA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 |
4 | AMARA BERRI KE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 |
5 | DANENA KE C | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 |
6 | ANTIGUA LUBERRI KE B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
7 | INTERNACIONAL CD C | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 |
8 | SANTO TOMAS LIZEOA B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 |
9 | OSTADAR SKT C | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 |
10 | BETI ONA CD D | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 |
11 | BILLABONA KE C | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 |
lazio
real sociedad
unió esportiva santboiana
eibar rugby taldea
ereintza aguaplast 23
trapagaran eskubaloia 22
fundación bilbao basket fundazioa 78
mondragon unibertsitatea 59
betoño cd 0
sd eibar b 3
durango scd 1
antiguoko ke b 0