Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
EASO BASKET ARLEGOR | AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA | lar. | 10:00 | |
arri BKL KIZKITZA | ALTER CONSULTING ISB | lar. | 11:30 | |
ZAST & FURIOUS | GOIERRI GAESTOPAS | lar. | 18:00 | |
ORDIZIA ORKLI | PRESSING ASKATUAK -A- | lar. | 12:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BERGARA K.E - GANBARA | U.Z. BALEIKE - ANDRAITZ | igan. | 16:00 | |
ATLETICO SN SN IGARATZA | INOXCRA TAKE | lar. | 12:30 | |
PRESSING ASKATUAK GIPUZKOA BASKET | SASKI AXULAR | igan. | 12:00 | |
MUGA OIARSO SKT | ANTIGUA LUBERRI K.E. | lar. | 12:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MONDRAGON UNIBERTSITATEA | ORDIZIA ORBINOX | igan. | 12:00 | |
BERA BERA | ATSEDENA | |||
CARNICAS SAN MARCIAL HONDARRIBIA | GOIERRI UZ BALEIKE | lar. | 17:45 | |
EASO BASKET ORIAMENDI | arri BKL LOINATZ | igan. | 10:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ZAST ESEL | BERA BERA RIKARDO TABERNA | lar. | 16:00 | |
BIKO ASESORIA OIARSO SKT | MONDRAGON UNIBERTSITATEA MOREA | lar. | 18:00 | |
INAR OPTIKA ISB | SASKI AXULAR | lar. | 10:45 | |
Alejandro Goya TAKE | OSTADAR S.K.T. | lar. | 09:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
EASO BASKET IL GUSTO | ANTIGUA LUBERRI KE | igan. | 12:00 | |
GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE | BOST MACHINE TOOLS TAKE | lar. | 12:15 | |
ZAST DANCE | EASO BASKET ECHEV&DEL VALLE | igan. | 16:00 | |
AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA | ORDIZIA HOTEL ORDIZIA | lar. | 16:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ALOÑA MENDI K.E. | arri BKL USURBE | lar. | 12:00 | |
AÑORGA KKE SASKIBALOIA | OIARSO S.K.T. | igan. | 12:00 | |
MONDRAGON HOTELA OINTXE! | EASO BASKET TXINKORTA | igan. | 17:00 | |
ALDAPETA MARIA IK. | Saski Axular | igan. | 10:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ORDIZIA | ANDRAITZ K.E. | lar. | 09:00 | |
EASO BASKET GAMMA | CARROCERIAS AMUTE HONDARRIBIA | lar. | 12:00 | |
KREAN OINTXE! | YOGA SHALA ASKATUAK | lar. | 10:00 | |
Ostadar S.K.T. -A- | ANTIGUA LUBERRI KE | lar. | 11:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ZAST AMAÑANA | IPARTRONIC OIARSO SKT | lar. | 13:00 | |
ESKORIATZA K.E. | ETXANIZ AUTOESKOLA ISB | lar. | 09:30 | |
PANELFISA TAKE | arri BKL TXINDOKI | lar. | 10:45 | |
BERA BERA | Ostadar S.K.T. -B- | igan. | 12:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI KE | EASO BASKET GAZUME | igan. | 12:00 | |
TAKE URDIN | arri BKL MURUMENDI | lar. | 09:00 | |
SASKI AXULAR MUNTO (HANDI) | ANDRAITZ K.E. | lar. | 09:30 | |
ASKATUAK (HAUNDI) | HONDARRIBIA IKASBASKET | igan. | 10:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ORDIZIA K.E. | MARMOLES AZTIRIA ISB | lar. | 10:45 | |
EASO BASKET ADARRA | MONDRAGON LINGUA | lar. | 10:00 | |
ALDAPETA MARIA IK. | EASO BASKET KARTING IRUN | lar. | 16:00 | |
AÑORGA KKE SASKI | ZASTERMAN | igan. | 10:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ZAST EROAK | ORDIZIA K.E. | lar. | 11:00 | |
arri BKL ESPARRU | ASKATUAK ALAIA | igan. | 10:00 | |
LATZ TABERNA ISB | ALDAPETA MARIA IK. | igan. | 12:00 | |
EASO BASKET BASAGAIN | BERA BERA | lar. | 10:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
EASO BASKET AKETEGI | MONTAJES OLAIZOLA ISB | igan. | 10:00 | |
ATLETICO SN SN ANDATZA | ARESKO | lar. | 09:00 | |
ORDIZIA LACTURALE | TAKE UZTURRE | lar. | 10:45 | |
LANA OINTXE! | ANTIGUA LUBERRI KE | lar. | 12:00 |
mondragon unibertsitatea 50
bosonit unibasket 54
portugalete 2
beasain sd 1
durango scd 1
lagun onak cd 2
aretxabaleta ke 1
san ignacio cd 0
club de rugby el salvador 31
moyua goierri 10
labarra-nikol pulpo ek 28
anaitasuna 33