| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. | lar. | 19:30 | |
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA | CLINICA DENTAL AUKERA DONIBANE ESKUBALOIA | lar. | 16:00 | |
| ATSEDENA | EGIA KOSKO TABERNA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BERA BERA | SORALUCE BKE | igan. | 10:00 | |
| PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR | UROLA E.K. CONST. ANTIO | or. | 11:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EGIA KATA TABERNA | KOPA MUNTTARPE | lar. | 16:00 | |
| SAIEKO SARDEXKA TABERNA | KOPA TXINGUDI | lar. | 17:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI | EIBAR ESKUBALOIA C | lar. | 11:45 | |
| KOPA ALOÑA-MENDI | SUGAAR OET | lar. | 18:00 | |
| ATSEDENA | KOPA LA SALLE LEGAZPI | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ALCORTA FORGING GROUP ELGOIBAR | ATSEDENA | |||
| EIBAR ESKUBALOIA B | EREINTZA BEISSIER | lar. | 16:45 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BERA BERA | KOPA EIBAR ESKUBALOIA |
Atzeratua |
||
| ATSEDENA | LEIZARAN LANBROA TABERNA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ZUHEGAN Orio Eragin | MALAPE TABERNA ELGOIBAR |
Atzeratua |
||
| ATSEDENA | AIALA ZARAUTZ ZKE | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATSEDENA | UROLA E.K. A. ARANZADI | |||
| Yon Gallardo Bidasoa Irun | TOLOSA CF ESKUBALOIA | lar. | 12:30 | |
| EIBAR ESKUBALOIA | GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE | or. | 12:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| USURBIL K.E. | AUTOPIA TALLERES OET | lar. | 19:00 | |
| IRUDEK BIDASOA IRUN | KOPA PULPO EK | or. | 10:30 | |
| ATSEDENA | EREINTZA AGUAPLAST | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| DECA ELGOIBAR | ATSEDENA | |||
| HETTICH ZKE | ATMOSFERA BERGARA K.E. | lar. | 17:30 | |
| OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. | Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa | lar. | 16:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATSEDENA | LEIZARAN JAVIER ZERAMIKAK | |||
| EGIA BAZTARRE TABERNA | HERNANI E.T. | lar. | 18:00 | |
| SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR | TXINGUDI DONE PEDRO | lar. | 12:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| LACTURALE BERA BERA | CREADOS PULPO EK | lar. | 13:15 | |
| IDTRANS BIDASOA IRUN | EREINTZA AGUAPLAST | lar. | 11:00 | |
| ATSEDENA | BORDA ZKE | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE | DHEMEN ZIPRI Orio Eragin |
Aurreratua |
||
| EIBAR ESKUBALOIA | SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection | n/d | N/D | |
| ATSEDENA | CIMDE ELGOIBAR | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUKO IZARRA ELGOIBAR | BERA BERA URDINA | or. | 10:00 | ||
| MUNTTARPE | LEIZARAN BrikoGoros | ar. | 19:15 | ||
|
arbitros:
|
|||||
| EGIA NATXO TABERNA | HERNANI KEM ONE E.T. | lar. | 12:30 | ||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| LANA ALOÑA MENDI K.E. | GOIZPER BERGARA K.E. | lar. | 12:00 | |
| USURBIL K.E. | ARRASATE E.B. | igan. | 11:00 | |
| ENDAÑETA PULPO EK | KOPA ORDIZIA LANDU | igan. | 12:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EREINTZA AGUAPLAST | AMENABAR ZKE |
Atzeratua |
||
| EGIA MU HARATEGIA | HERNANI E.T. | lar. | 20:00 | |
| ATSEDENA | LEIZARAN CAMACHO CONSTRUCCIONES | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATSEDENA | KARIBE BERRI LEGAZPI | |||
| LARRAIOZ ZKE | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | lar. | 15:30 | |
| KOPA UROLA KLINIKA ALAI | ARRASATE E.B. | lar. | 18:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| LEIZARAN TXURIA | Alkain Bidasoa Irun |
Atzeratua |
||
| HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. | ZARAZPE PULPO EK | igan. | 10:30 | |
| ATSEDENA | URKUNDE ELGOIBAR | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| LEIZARAN HORIA | SAIEKO OXKARBI | lar. | 15:00 | |
| Aukera Electrotecnica Hondarribia Bidasoa | EIBAR ESKUBALOIA B | lar. | 13:15 | |
| ATSEDENA | ORDIZIA ESKUBALOIA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| USURBIL K.E. | EIBAR ESKUBALOIA A | lar. | 17:15 | |
| Bera Bera Donibane | GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE | lar. | 10:15 | |
| Bera Bera Donibane | TAOSA PULPO EK | lar. | 11:00 | |
| TAOSA PULPO EK | GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE | lar. | 11:45 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE | CORTES USURBIL K.E. | lar. | 16:30 | |
| AUKERA ELEKTRONTEKNIKA BIDASOA IRUN | EREINTZA AGUAPLAST | igan. | 12:00 | |
| ATSEDENA | Urnieta Lanchas Bus | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOLOSA CF ESKUBALOIA | EIBAR ESKUBALOIA | or. | 12:00 | ||
| ZURITEX LA SALLE LEGAZPI | UROLA E.K. GOIERRI BUS | az. | 19:00 | ||
|
arbitros:
|
|||||
| ATSEDENA | AMARO ERAIKUNTZAK ELGOIBAR | ||||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| KALEFIT ORIO ERAGIN | LARRAIOZ ZKE | lar. | 16:45 | |
| DIKAR BERGARA K.E. | SAIEKO PERSIANERA | lar. | 12:00 | |
| BILAGUN USURBIL K.E. | AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. | lar. | 11:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| LEIZEA TABERNA OET | AIALA ZKE | lar. | 11:00 | |
| AMAMA TABERNA PULPO EK | Irauli eskubaloia kadete | lar. | 17:00 | |
| LANA ALOÑA MENDI K.E. | EREINTZA BEISSIER | igan. | 12:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| UROLA E.K. ARKUPE TABERNA | ORDIZIA OIANGU | lar. | 16:15 | |
| ECENARRO BERGARA K.E. | NEURRI ELGOIBAR | igan. | 10:30 | |
| EIBAR ESKUBALOIA B | CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. | lar. | 10:15 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| LEIZARAN HORIA | EGIA ORDIZI TABERNA | or. | 11:15 | |
| HERNANI ALAIA CENTRO ODONTOLOGICO E.T. | TXINGUDI | igan. | 10:30 | |
| Urnieta Iñaki Mecanizados | KIRKIL OET | lar. | 18:00 |
dhemen-zipri orio
aeh les franqueses
dhemen-zipri orio
balonmano porriño
dhemen-zipri orio
balonmano leganes 1jf
gran camping zarautz zke
gps de seguridad puchi
gran camping zarautz zke
3com squad valsequillo
kh-7 bm. granollers
gran camping zarautz zke