Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
LAUBURU K.E. IBARRA | IBARARTE C.D. | lar. | 18:30 | |
ZIERBENA C.D.F. | AFANTXO PESC. FERRERES | lar. | 19:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ELORRIOKO BUSKANTZA F.K.E. | LAUBURU K..E. IBARRA | lar. | 16:45 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
GOIERRI K.E. | GERNIKA F.S. | lar. | 18:00 | |
ANTIGUOKO K.E. D4 REFORMAS | LEIOAKO IBARAKI F.K.T. | igan. | 16:00 | |
ALMI ELORRIETAKO | TOLOSALA A.F.K.E. | lar. | 18:30 | |
LASKORAIN K.E. | JARRILLEROS C.D. | lar. | 16:00 | |
AURRERA DE VITORIA FUTSAL | ESKORIATZA K.E. | lar. | 17:00 | |
GORA C.D. | MONDRATE C.D. | lar. | 16:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
EUSKALDUNA S.D. | LAZKAO K.E. GAUR LOGISTIKA | igan. | 11:30 | |
MARTUTENE LA TERRAZA | INGOU COINBROKER ALOÑA | igan. | 12:30 | |
C.D. MONDRATE | TEEP TOLOSALA | lar. | 16:30 | |
EGINTZA K.E. | HERRIKIDE | or. | 22:30 | |
IDIAZABAL BAI REFORMAS | GAINTXU AFT | or. | 22:30 | |
AUSA ZALDIBI | EGUZKI ARKUPE REHABILITACIONES | or. | 20:15 | |
ANTIGUOKO FONTANERIA IRIBARREN | OIARTZUN K.E. | or. | 20:50 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MIREN TABERNA OKE | AF. ANTXO PESC. FERRERES | or. | 20:00 | |
EGUZKI VENTANAS ISU LEIHOAK | GETARIAKO KETA F.T. | or. | 20:50 | |
JAIXKIARETO FUTBOL KLUBA | MADAMAR ZARAUTZ KE | or. | 22:30 | |
GOIERRI F.S. | ALDAPETA MARIA IK | lar. | 20:00 | |
LAUBURU K.E. IBARRA | BILKOIN LEGORRETA | or. | 21:00 | |
MAKAX GORKA MARGOAK | OSTIKO ORE ESPORTS | igan. | 11:00 | |
LASKORAIN K.E. | TTAKUN AFE |
Atzeratua |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
DAD KUTXA | ESKORIATZA K.E. | or. | 20:30 | |
LASKORAIN K.E. | ERRENTERIAKO AF GAMON KE |
Atzeratua |
||
BENETAZKO FUTBOLA | TEEP TOLOSALA | lar. | 20:00 | |
COPAIBA LA TERRAZA | ALDAPETA MARIA IK B | igan. | 09:30 | |
KUTTURRU K.E. | LANDALAN F.K. | igan. | 10:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
IZARRAITZ A.F.T. | ATSEDENA | |||
MANDRAGORA GARAGARDOTEGIA | ANTIGUO FUTSAL K.E. | or. | 22:15 | |
MARTUTENE BAR CACHON | ZARAUTZ KE | igan. | 12:00 | |
MAKAX C.D. | EGINTZA K.E. | igan. | 10:00 | |
ANOETA F.T. | AF. ANTXO PESC. FERRERES | or. | 20:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ANTIGUOKO K.E. BELLMER | ESKORIATZA K.E. | igan. | 12:30 | |
ANTIGUA LUBERRI K.E. | LAUBURU K.E. IBARRA | igan. | 09:15 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MADAMAR ZARAUTZ K.E. | ANOETA F.T. | lar. | 09:30 | |
ERAIN C.D. | EGUZKI A.F. A.D. | lar. | 11:20 | |
GOIERRI F.S. | AFANTXO F.K. | lar. | 14:15 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ERAIN C.D. | LAUBURU K..E. IBARRA | lar. | 14:00 | |
LASKORAIN K.E. | ANTIGUOKO K.E. | lar. | 13:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MADAMAR ZARAUTZ K.E. | INGOU MONDRATE | lar. | 12:00 | |
COINBROKER ALOÑA | HERRIKIDE | lar. | 10:45 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ANTIGUOKO K.E. CLINICA DENTAL GOYENECHE | LAUBURU K.E. IBARRA | igan. | 09:30 | |
EGUZKI ARETO FUTBOLA | ERAIN 1º 2º | lar. | 13:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ATSEDENA | INGOU ALOÑA MENDI K.E. A | |||
INGOU ALOÑA MENDI K.E. B | LASKORAIN K.E. | igan. | 09:30 | |
ARIZMENDI ESKORIATZA | LAUBURU IBARRAKO MERKATARI ELKARTEA | lar. | 13:00 |
sporting cp
c.d. bidasoa irun
spar girona
idk euskotren
zierbena c.d.f.
afantxo pesc. ferreres
shar zaragoza
aiala zarautz ke
c.b. kukullaga
gaurve asesores elgoibar
tolosa c.f.
monte c.d.