Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
VILLARREAL C.F. S.A.D. | REAL SOCIEDAD DE F. S.A.D. | igan. | 18:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
REAL SOCIEDAD DE F. S.A.D. | ATHLETIC CLUB | igan. | 12:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
REAL OVIEDO S.A.D. | EIBAR S.A.D. | lar. | 21:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
EIBAR S.A.D. | FUNDACION ALBACETE | igan. | 11:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
REAL UNION CLUB S.A.D. | NUMANCIA C.D. | igan. | 12:00 | |
REAL SOCIEDAD S.A.D. | SABADELL F.C. | igan. | 16:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
RACING RIOJA C.F. | BEASAIN S.D. | lar. | 17:00 | |
ARNEDO C.D. | REAL SOCIEDAD S.A.D. C | igan. | 17:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
PASAIA K.E. | SAN IGNACIO C.D. | lar. | 16:30 | |
ANAITASUNA C.D. | LAGUN ONAK C.D. | lar. | 17:00 | |
AURRERA K.E. | TOURING KE | lar. | 17:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ANTIGUOKO K.E. C | ARETXABALETA K.E. | lar. | 15:30 | |
BASCONIA C.D. | AÑORGA K.K.E. | lar. | 16:00 | |
BERGARA K.E. | GERNIKA CLUB S.D. | lar. | 16:00 | |
BETI GAZTE K.J.K.E. | INDAUTXU S.D. | lar. | 17:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
LAGUN ONAK C.D. | ALOÑA MENDI K.E. | |||
BERGARA K.E. | MUTRIKU F.T. | |||
AMAIKAK BAT K.E. | ELGOIBAR C.D. | |||
EIBAR S.A.D. | TOLOSA C.F. | |||
AÑORGA K.K.E | VASCONIA C.D. | |||
ZARAUTZ K.E. | OIARTZUN K E | |||
MONDRAGON C.F. | UROLA K.E. | |||
ARETXABALETA K.E. UDA | BETI GAZTE K.J.K.E. | |||
HERNANI C.D. | ZUMAIAKO F.T. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
INTXAURDI K.E. A | LEINTZ ARIZMENDI | |||
BERGARA K.E. | HERNANI C.D. | |||
MARIÑO C.D. | TOURING KE | |||
ZUMAIAKO F.T. | ANTIGUOKO K.E. | |||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | LAGUN ONAK C.D. | |||
TOLOSA C.F. | AMAIKAK BAT MUTRIKU K.E. | |||
OSTADAR S.K.T. | URNIETA K.E. | |||
UROLA K.E. | BETI GAZTE K.J.K.E. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ALLERRU K.E. | USURBIL F.T. | |||
TOURING KE | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | |||
HONDARRIBIA F.E | ROTETA C.D. | |||
OSTADAR S.K.T. | SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | |||
AXULAR K.K.E | ORIOKO F.T. | |||
OIARTZUN K.E. | SANPEDROTARRA F.E | |||
EUSKALDUNA S.D. | UNIVERSIDAD DE DEUSTO CAMPUS S | |||
HERNANI C.D. | REAL UNION CLUB SAD |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
SEGURA GOIERRI K.E. | BEASAIN S.D. | |||
ANTZUOLA K.E. | IKASBERRI K.E. | |||
ELGOIBAR C.D. | BERGARA K.E. | |||
TOLOSA C.F. | URKI C.D. | |||
GETARIAKO KETA BABYAUTO | ANAITASUNA C.D. | |||
ORDIZIA K.E. | ILINTXA S.D. | |||
BILLABONA K.E. | MONDRAGON C.F. | |||
DANENA K.E. | ARETXABALETA K.E. UDA |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
USURBIL F.T. | SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | |||
ATSEDENA | HERNANI C.D. B | |||
ZESTOA K.B. | HONDARRIBIA F.E |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
DUNBOA EGUZKI C.D. A | ATSEDENA | |||
ELGOIBAR C.D. | OIARTZUN K.E. C | |||
ANTIGUOKO K.E. B | ORIOKO F.T. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
SEGURA GOIERRI K.E. | ATSEDENA | |||
LAGUN ONAK C.D. B | INTXAURDI ALLERRU K.E. C | |||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | MARTUTENE K.E. | |||
DUNBOA EGUZKI C.D. B | AIZTONDO NESKIDE K.KLUBA | |||
IRAULI BOSTEKO K.K. | GOIERRI GORRI F.K. B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
SANPEDROTARRA F.E B | URNIETA K.E. | |||
LENGOKOAK K.E. | MARIÑO C.D. | |||
LANDETXA K.T. | TRINTXERPE C.D. | |||
BEHOBIA C.D. | VASCONIA C.D. B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
LAZKAO K.E. | AMARA BERRI K.E. | |||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | SORALUZE C.F. | |||
EIBARTARRAK F.T. | IDIAZABAL K.E. | |||
ZUMAIAKO F.T. B | ZESTOA K.B. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BETI ONA C.D. | TEXAS LASARTEARRA C.F. | |||
INTXURRE K.K.E. | SAN MARCIAL C.D. | |||
PASAIA K.E. B | ORERETA KAFEA, F.C. | |||
ATSEDENA | ALLERRU K.E. B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE C.D. | IRAULI BOSTEKO K.K. | |||
AXULAR K.K.E B | USURBIL F.T. B | |||
DUNBOA EGUZKI C.D. | ASOLEUS C.F. | |||
OSTADAR S.K.T. B | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
GURE TXOKOA K.K.E. | ARETXABALETA K.E. UDA C | |||
ALOÑA MENDI K.E. B | IKASBERRI K.E. B | |||
ATOTXA RIVER F.C. | UROLA K.E. B | |||
MUTRIKU F.T. B | ATSEDENA |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MARTUTENE K.E. | LENGOKOAK K.E. | |||
REAL UNION CLUB SAD | SAN MARCIAL C.D. | |||
KOSTKAS K.E. | INTERNACIONAL C.D. | |||
SANPEDROTARRA F.E | HERNANI C.D. | |||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | VASCONIA C.D. | |||
EKINTZA K.E. | OSTADAR S.K.T. | |||
AÑORGA K.K.E | HONDARRIBIA F.E | |||
PASAIA K.E. | TOURING KE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ZARAUTZ KE | DANENA K.E. | |||
TOLOSA C.F. | EUSKALDUNA S.D. | |||
MONDRAGON C.F. | ZUMAIAKO F.T. | |||
ILINTXA S.D. | ORDIZIA K.E. | |||
ORIOKO F.T. | ANAITASUNA C.D. | |||
URKI C.D. | ALOÑA MENDI K.E. | |||
LAZKAO K.E. | ELGOIBAR C.D. | |||
LAGUN ONAK C.D. | BEASAIN S.D. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
INTERNACIONAL C.D. | MARIÑO C.D. | |||
URNIETA K.E. | ARRUPE CHAMINADE C.D. | |||
BETI ONA C.D. | ALLERRU K.E. | |||
BEHOBIA C.D. | OIARTZUN K.E. | |||
GURE TXOKOA K.K.E. | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | |||
SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | TRINTXERPE C.D. | |||
SAN MARCIAL C.D. | KOSTKAS KE A | |||
LENGOKOAK K.E. | REAL UNION CLUB SAD |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ZUMAIAKO F.T. | AMAIKAK BAT K.E. | |||
ARETXABALETA K.E. UDA | BILLABONA K.E. | |||
ELGOIBAR C.D. | SEGURA GOIERRI K.E. | |||
ALOÑA MENDI K.E. | URKI C.D. | |||
ANAITASUNA C.D. | BURUMENDI F.G. | |||
BERGARA K.E. | SORALUZE C.F. | |||
UROLA K.E. | ZESTOA K.B. | |||
IDIAZABAL K.E. | TOLOSA C.F. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE C.D. D | SAN MARCIAL C.D. C | |||
TOURING KE B | UROLA K.E. B | |||
USURBIL F.T. A | ZARAUTZ KE C | |||
MUNDAIZ S.C.D. | VASCONIA C.D. C |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE C.D. C | LAGUN ONAK C.D. B | |||
ANTIGUA LUBERRI K.E. B | OSTADAR S.K.T. B | |||
MONDRAGON C.F. C | DANENA K.E. B | |||
HONDARRIBIA F.E B | INTXURRE K.K.E. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ORERETA KAFEA, F.C. | ORDIZIA K.E. B | |||
LANDETXA K.T. A | EUSKALDUNA S.D. B | |||
BEHOBIA C.D. B | GURE TXOKOA K.K.E. B | |||
OIARTZUN K.E. C | TOURING KE C |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA A | IGELTEGI DE DONOSTIA C.F. | |||
ANTIGUA LUBERRI K.E. A | KOSTKAS KE C | |||
ATSEDENA | AMARA BERRI K.E. B | |||
AMARA BERRI K.E. A | SANTO TOMAS LIZEOA K.E. B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
HERNANI C.D. C | MARTUTENE K.E. B | |||
ATSEDENA | USURBIL F.T. B | |||
KOSTKAS KE D | SPORTING DE HERRERA B | |||
DUNBOA EGUZKI C.D. | TEXAS LASARTEARRA C.F. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
DANENA K.E. C | ATSEDENA | |||
URNIETA K.E. B | MONDRAGON C.F. B | |||
OSTADAR S.K.T. C | BILLABONA K.E. B | |||
ORIOKO F.T. B | LAZKAO K.E. B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ANTZUOLA K.E. | ATSEDENA | |||
EIBARTARRAK F.T. | BERGARA K.E. C | |||
ARETXABALETA K.E. UDA C | IKASBERRI K.E. B | |||
IKASBERRI K.E. A | TRINTXERPE C.D. B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ANTIGUA-LUBERRI K.E. A | LENGOKOAK K.E. | |||
REAL UNION CLUB SAD | OSTADAR S.K.T. | |||
BETI ONA C.D. | ARRUPE CHAMINADE C.D. | |||
TRINTXERPE C.D. | ANTIGUOKO K.E. | |||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | HERNANI C.D. | |||
OIARTZUN K.E. | KOSTKAS K.E. | |||
EUSKALDUNA S.D. | HONDARRIBIA F.E | |||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | VASCONIA C.D. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
AIZKORRI GOIERRI F.T. | ELGOIBAR C.D. | |||
DANENA K.E. | ILINTXA S.D. | |||
BEASAIN S.D. | INTXURRE K.K.E. | |||
ANAITASUNA C.D. | TOLOSA C.F. | |||
AMAIKAK BAT K.E. | ORIOKO F.T. | |||
URKI C.D. | EIBAR S.A.D. | |||
ORDIZIA K.E. | LAGUN ONAK C.D. | |||
ZUMAIAKO F.T. | ARETXABALETA K.E. UDA |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ALOÑA MENDI K.E. | OIARTZUN K.E. A | |||
ZUMAIAKO F.T. | GOIERRI GORRI F.K. | |||
INTXAURDI K.E. | TOLOSA C.F. | |||
AÑORGA K.K.E | EIBAR S.A.D. | |||
ANTIGUOKO K.E. | MARIÑO C.D. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ATSEDENA | LAGUN ONAK C.D. | |||
DANENA AIZTONDO | ZARAUTZ K.E. | |||
TOURING KE | UROLA K.E. | |||
ILINTXA S.D. | MARTUTENE K.E. | |||
URNIETA K.E. | ANAITASUNA C.D. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
IGELTEGI DE DONOSTIA C.F. | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | |||
VASCONIA C.D. | BETI GAZTE K.J.K.E. | |||
AÑORGA K.K.E | MARTUTENE K.E. | |||
KOSTKAS KE C | EKINTZA K.E. | |||
HERNANI C.D. | GURE TXOKOA K.K.E. | |||
TOURING KE | SAN MARCIAL C.D. | |||
MARIÑO C.D. | BETI ONA C.D. | |||
LENGOKOAK K.E. | REAL UNION CLUB SAD |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BERGARA K.E. | IDIAZABAL K.E. | |||
UROLA K.E. | LAZKAO K.E. | |||
LAGUN ONAK C.D. | ALOÑA MENDI K.E. | |||
ZESTOA K.B. | ZARAUTZ KE | |||
BURUMENDI F.G. | REAL SOCIEDAD S.A.D. | |||
URNIETA K.E. | ARRASATE C.D. | |||
BILLABONA K.E. | BEASAIN S.D. | |||
USURBIL F.T. | DANENA K.E. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
TOLOSA C.F. C | ALOÑA MENDI K.E. B | |||
SORALUZE C.F. | KOSTKAS KE F | |||
ALLERRU K.E. | ARRASATE C.D. B | |||
ARRUPE CHAMINADE C.D. B | SANTO TOMAS LIZEOA K.E. A |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MUNDAIZ S.C.D. | ARETXABALETA K.E. UDA B | |||
TOURING KE B | MARIÑO C.D. B | |||
PASAIA K.E. | MARTUTENE K.E. D | |||
AMAIKAK BAT K.E. B | ZARAUTZ KE D |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
SAN MARCIAL C.D. B | ORERETA KAFEA, F.C. B | |||
BEHOBIA C.D. | HONDARRIBIA F.E C | |||
LANDETXA K.T. | DUNBOA EGUZKI C.D. | |||
OIARTZUN K.E. C | TOURING KE C |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MARTUTENE K.E. B | OIARTZUN K.E. B | |||
TRINTXERPE C.D. B | OSTADAR S.K.T. B | |||
HONDARRIBIA F.E B | ORERETA KAFEA, F.C. A | |||
BETI ONA C.D. C | SANTO TOMAS LIZEOA K.E. B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
USURBIL F.T. B | ARRUPE CHAMINADE C.D. D | |||
ANTIGUA-LUBERRI K.E. B | AIZKORRI GOIERRI F.T. C | |||
OSTADAR S.K.T. C | KOSTKAS KE E | |||
TEXAS LASARTEARRA C.F. | SPORTING DE HERRERA |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
INTERNACIONAL C.D. | ORIOKO F.T. B | |||
ZARAUTZ KE C | ATSEDENA | |||
KOSTKAS KE D | MARTUTENE K.E. C | |||
ARRUPE CHAMINADE C.D. C | LAZKAO K.E. B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
AMARA BERRI K.E. | DANENA K.E. C | |||
LAZKAO K.E. C | BILLABONA K.E. B | |||
AIZKORRI GOIERRI F.T. B | EUSKALDUNA S.D. B | |||
URNIETA K.E. B | ORDIZIA K.E. B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ANAITASUNA C.D. B | ZUMAIAKO F.T. B | |||
ELGOIBAR C.D. B | UROLA K.E. B | |||
BURUMENDI F.G. B | ATSEDENA | |||
IKASBERRI K.E. A | URKI C.D. B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ARRASATE C.D. C | IKASBERRI K.E. B | |||
EIBARTARRAK F.T. | BERGARA K.E. C | |||
UROLA K.E. C | ANTZUOLA K.E. | |||
ARETXABALETA K.E. UDA C | ATSEDENA |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI K.E. | OIARTZUN K.E. B | |||
HONDARRIBIA F.E | LEINTZ ARIZMENDI IBARRA A | |||
TOLOSA C.F. B | SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | |||
MUTRIKU F.T. | AÑORGA K.K.E B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
INTXAURDI K.E. B | USURBIL F.T. | |||
GOIERRI GORRI F.K. B | EUSKALDUNA S.D. | |||
AMAIKAK BAT K.E. | INTXAURDI ALLERRU K.E. C | |||
ELGOIBAR C.D. | AIZKORRI GOIERRI F.T. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
AIZTONDO NESKIDE K.KLUBA | HERNANI C.D. | |||
GOIERRI GORRI F.K. C | LEINTZ ARIZMENDI MOJATEGI B | |||
BERGARA K.E. | ARRUPE CHAMINADE C.D. | |||
ATSEDENA | TOURING KE B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ANAITASUNA C.D. | DANENA K.E. | |||
REAL SOCIEDAD S.A.D. | ANTIGUOKO K.E. | |||
KOSTKAS KE | ORIOKO F.T. | |||
MARTUTENE K.E. | HONDARRIBIA F.E |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ELGOIBAR C.D. | BEASAIN S.D. | |||
LENGOKOAK K.E. | UROLA K.E. | |||
ARRUPE CHAMINADE C.D. | HERNANI C.D. | |||
TOLOSA C.F. | EIBAR S.A.D. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MARIÑO C.D. | ORDIZIA K.E. | |||
IGELTEGI DE DONOSTIA C.F. | AÑORGA K.K.E | |||
ALOÑA MENDI K.E. | ARETXABALETA K.E. UDA | |||
OSTADAR S.K.T. | BETI ONA C.D. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BERGARA K.E. | URNIETA K.E. | |||
EUSKALDUNA S.D. | OIARTZUN K.E. | |||
VASCONIA C.D. | ZARAUTZ KE | |||
LAGUN ONAK C.D. | REAL UNION CLUB SAD |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
HERNANI C.D. | ANTIGUOKO K.E. | |||
MARIÑO C.D. | AÑORGA K.K.E | |||
OIARTZUN K.E. | INTXAURDI K.E. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ZARAUTZ K.E. | AIZTONDO NESKIDE K.KLUBA | |||
EIBAR S.A.D. | GOIERRI GORRI F.K. | |||
ATSEDENA | TOLOSA C.F. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
UROLA K.E. | ZUMAIAKO F.T. | |||
MARTUTENE K.E. | BERGARA K.E. | |||
ATSEDENA | TOURING KE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ATSEDENA | MARTUTENE K.E. | |||
IGELTEGI DE DONOSTIA C.F. | VASCONIA C.D. | |||
LAGUN ONAK C.D. | ELGOIBAR C.D. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
EIBAR S.A.D. | ORDIZIA K.E. | |||
LENGOKOAK K.E. | TOLOSA C.F. | |||
TOURING KE | ANAITASUNA C.D. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
LAZKAO K.E. | REAL UNION CLUB SAD | |||
ORIOKO F.T. | BEASAIN S.D. | |||
ANTIGUOKO K.E. | UROLA K.E. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE C.D. | BILLABONA K.E. | |||
MUNDAIZ S.C.D. | DANENA K.E. | |||
BERGARA K.E. | SAN MARCIAL C.D. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
EUSKALDUNA S.D. | LANDETXA K.T. | |||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | BETI ONA C.D. | |||
MARIÑO C.D. | HERNANI C.D. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ZUMAIAKO F.T. | ZARAUTZ KE | |||
PASAIA K.E. | URKI C.D. | |||
AIZKORRI GOIERRI F.T. | AMARA BERRI K.E. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
TRINTXERPE C.D. | OSTADAR S.K.T. | |||
INTERNACIONAL C.D. | IDIAZABAL K.E. | |||
AÑORGA K.K.E | ALLERRU K.J.K.E |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
OIARTZUN K.E. | ARRASATE C.D. | |||
ILINTXA S.D. | AMAIKAK BAT K.E. | |||
HONDARRIBIA F.E | BEHOBIA C.D. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BURUMENDI F.G. | ANTIGUA LUBERRI K.E. | |||
ARETXABALETA K.E. UDA | URNIETA K.E. | |||
ALOÑA MENDI K.E. | KOSTKAS KE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BEHOBIA C.D. A | INTERNACIONAL C.D. | |||
TOURING C.D. A | SAN MARCIAL C.D. | |||
TRINTXERPE C.D. | SANTO TOMAS LIZEOA A |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | VASCONIA C.D. A | |||
ANTIGUA LUBERRI K.E. | KOSTKAS KE A | |||
ALLERRU K.E. | USURBIL F.T. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ILINTXA S.D. | ZARAUTZ KE A | |||
AIZKORRI GOIERRI F.T. | BEASAIN S.D. | |||
BILLABONA K.E. A | TEXAS LASARTEARRA C.F. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ZUMAIAKO F.T. A | AMAIKAK BAT K.E. | |||
LAGUN ONAK C.D. B | SORALUZE C.F. B | |||
ARRASATE C.D. A | ZESTOA K.B. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BETI GAZTE K.J.K.E. | VASCONIA C.D. B | |||
ORERETA KAFEA, F.C. B | ARRUPE CHAMINADE C.D. D | |||
HONDARRIBIA F.E B | LENGOKOAK K.E. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
DUNBOA EGUZKI C.D. A | BETI ONA C.D. B | |||
SPORTING DE HERRERA | BEHOBIA C.D. B | |||
MARTUTENE K.E. A | PASAIA K.E. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE C.D. C | AMARA BERRI K.E. | |||
TOURING C.D. B | EKINTZA K.E. | |||
BETI ONA C.D. A | ORERETA KAFEA, F.C. A |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE C.D. A | MUNDAIZ | |||
OSTADAR S.K.T. B | MARTUTENE K.E. B | |||
AÑORGA K.K.E | LIZEOTARRAK |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
KOSTKAS KE B | HONDARRIBIA F.E A | |||
SANTO TOMAS LIZEOA B | ARRUPE CHAMINADE C.D. B | |||
OIARTZUN K.E. | GURE TXOKOA K.K.E. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
LAZKAO K.E. B | BILLABONA K.E. B | |||
INTXURRE K.K.E. | TOLOSA C.F. B | |||
HERNANI C.D. | OSTADAR S.K.T. A |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
TOLOSA C.F. A | DANENA K.E. | |||
IDIAZABAL K.E. | LAZKAO K.E. A | |||
EUSKALDUNA S.D. | ORDIZIA K.E. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ORIOKO F.T. | ANAITASUNA C.D. | |||
BURUMENDI F.G. | ZUMAIAKO F.T. C | |||
ZARAUTZ KE B | LAGUN ONAK C.D. A |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ZARAUTZ KE C | ARRASATE C.D. B | |||
IKASBERRI K.E. | ELGOIBAR C.D. GORRIA B | |||
ZUMAIAKO F.T. B | UROLA K.E. C |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
SORALUZE C.F. A | EIBARTARRAK F.T. | |||
UROLA K.E. A | ARETXABALETA K.E. UDA B | |||
ARRASATE C.D. C | LAGUN ONAK C.D. C |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ELGOIBAR C.D. BERDEA A | ANTZUOLA K.E. | |||
BERGARA K.E. | UROLA K.E. B | |||
URKI C.D. | ARETXABALETA K.E. UDA A |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
AMARA BERRI K.E. | KOSTKAS-INTXAURDI KE B | |||
TOURING KE | HONDARRIBIA F.E | |||
AÑORGA K.K.E A | ARRUPE CHAMINADE C.D. A |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ORIOKO F.T. | INTXAURDI K.E. C | |||
MARTUTENE K.E. A | ALLERRU K.J.K.E | |||
AÑORGA K.K.E B | ARRUPE CHAMINADE C.D. B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ANAITASUNA C.D. B | GOIERRI GORRI F.K. D | |||
TOLOSA C.F. | LAGUN ONAK C.D. A | |||
ZARAUTZ KE B | EUSKALDUNA S.D. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ANAITASUNA C.D. A | AMAIKAK BAT K.E. HORIA B | |||
MUTRIKU F.T. A | BERGARA K.E. | |||
ALOÑA MENDI K.E. | LEINTZ ARIZMENDI IBARRA A |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
LIZEOTARRAK | LANDETXA K.T. | |||
DUNBOA EGUZKI C.D. | MARIÑO C.D. | |||
INTXAURDI K.E. B | OIARTZUN K.E. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
