Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ANAITASUNA CD | VASCONIA CD | |||
BEASAIN SD B | TOLOSA CF | |||
OIARTZUN KE | BETI GAZTE KJKE | |||
ELGOIBAR CD | ALOÑA MENDI KE | |||
REAL UNION CLUB B | ZARAUTZ KE | |||
MUTRIKU FT | ZUMAIAKO FT | |||
MONDRAGON CF | UROLA KE | |||
HERNANI CD | BERGARA KE | |||
DEUSTO FC | AÑORGA KKE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
TOURING KE | IRAULI BOSTEKO KK | |||
OSTADAR SKT | BETI GAZTE K.JKE | |||
INTXAURDI KE | OIARTZUN KE B | |||
GOIERRI GORRI FK | ANTIGUOKO KE | |||
TOLOSA CF B | LAGUN ONAK CD | |||
HERNANI CD B | UROLA K.E. | |||
BERGARA KE | ZUMAIAKO FT | |||
ELGOIBAR CD | ONDARBELTZ AMAIKAK MUTRIKU |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
USURBIL FT | GETARIAKO KETA BABYAUTO | |||
ALLERRU KE | HONDARRIBIA FE | |||
SANPEDROTARRA FE | BILLABONA KE | |||
ROTETA CD | OSTADAR FT | |||
SANTO TOMAS LIZEOA | TOURING KE B | |||
DANENA KE | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | |||
ORIOKO FT | MARIÑO CD | |||
AMARA BERRI KE | EUSKALDUNA SD |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ILINTXA SD | SORALUZE CF | |||
ORDIZIA KE | SEGURA AIZKORRI FT | |||
URKI CD | LAZKAO KE | |||
ARETXABALETA KE B | LAGUN ONAK CD B | |||
AMAIKAK BAT KE | ZARAUTZ KE B | |||
ZESTOA KB | EIBARTARRAK FT | |||
ANAITASUNA FT B | ZUMAIAKO FT B | |||
IDIAZABAL KE | IKASBERRI KE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MARTUTENE KE | OIARTZUN KE C | |||
ANTIGUOKO KE B | HONDARRIBIA FE | |||
SANTO TOMAS LIZEOA | LANDETXA KTCD | |||
MARIÑO REAL UNION B | ANTIGUA LUBERRI KE | |||
INTXAURDI KE B | ZARAUTZ KE B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
USURBIL FT | ATSEDENA | |||
DEBAGOIENA BAILARA | ORIOKO FT | |||
URNIETA KE | ILINTXA SD | |||
MONDRAGON CF | GOIERRI GORRI FK B | |||
SEGURA AIZKORRI FT | AIZTONDO |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ALLERRU KJKE B | OIARTZUN KE B | |||
LANDETXA KTCD | SAN MARCIAL CD | |||
ORERETA KAFEA FC | GURE TXOKOA KKE | |||
BEHOBIA CD | BETI ONA C.D. |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
SANPEDROTARRA FE B | ANTIGUA-LUBERRI KE | |||
AXULAR LIZEOA | MARIÑO CD B | |||
BETI ONA CD B | INDARBIZI 17 FK | |||
PASAIA KE B | IRAULI-BOSTEKO KK |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
TRINTXERPE CD B | ARRUPE CHAMINADE CDDF | |||
ATOTXA RIVER FC | SPORTING DE HERRERA | |||
LENGOKOAK SD | INTERNACIONAL CD | |||
VASCONIA CD B | AMARA BERRI KE B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | ORIOKO FT B | |||
HERNANI CD B | AXULAR LIZEOA B | |||
TEXAS CF | TRINTXERPE CD | |||
OSTADAR SKT B | URNIETA KE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
TOLOSA CF | BEASAIN SD C | |||
EUSKALDUNA SD B | INTXURRE KKE | |||
LAZKAO KE B | BERGARA KE B | |||
UROLA KE B | USURBIL FT B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ELGOIBAR CD B | ARETXABALETA K.E. UDA C | |||
ALOÑA MENDI KE B | MONDRAGON CF B | |||
IKASBERRI KE B | MUTRIKU FT B | |||
URKI CD B | ANTZUOLA KE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
OIARTZUN KE | SAN MARCIAL CD | |||
AÑORGA KKE B | BETI GAZTE KJKE | |||
LAZKAO KE | SANTO TOMAS LIZEOA | |||
GURE TXOKOA KKE | REAL UNION CLUB |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MARTUTENE KE | USURBIL FT | |||
HERNANI CD B | ORDIZIA KE | |||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | LENGOKOAK KE | |||
ORIOKO FT | VASCONIA CD B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
KOSTKAS MIREN BIHOTZA KE | SANPEDROTARRA FE | |||
ZUMAIAKO FT | TOURING KE | |||
DANENA KE | OSTADAR SKT | |||
UROLA KE | ZARAUTZ KE B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
INTXURRE KKE | MONDRAGON CF | |||
TRINTXERPE CD | ELGOIBAR CD | |||
LAGUN ONAK CD | EUSKALDUNA SD | |||
AMAIKAK BAT KE | BEASAIN SD B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MUNDAIZ SCD | ARRUPE CHAMINADE CDDF B | |||
MARIÑO CD | EKINTZA KE | |||
INTERNACIONAL CD | BETI ONA CD | |||
HONDARRIBIA FE B | OIARTZUN KE B | |||
ANTIGUA LUBERRI KE | SAN MARCIAL CD B | |||
LENGOKOAK KE B | KOSTKAS CD B | |||
REAL UNION CLUB B | URNIETA KE | |||
TOURING KE B | VASCONIA CD C |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MUTRIKU FT | BILLABONA KE | |||
ANAITASUNA CD B | ZESTOA KB | |||
BERGARA KE B | LAGUN ONAK CD B | |||
UROLA KE B | ZUMAIAKO FT B | |||
URKI CD B | TOLOSA CF B | |||
OSTADAR SKT B | ALOÑA MENDI KE | |||
IDIAZABAL KE | ILINTXA SD | |||
ORDIZIA KE B | SEGURA AIZKORRI FT |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
LANDETXA KTCD | ORERETA KAFEA FC | |||
BETI ONA CD B | ALLERRU KE | |||
DUNBOA EGUZKI CD | SAN MARCIAL CD C | |||
OIARTZUN KE C | BEHOBIA CD |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
KOSTKAS MIREN BIHOTZA KE C | TRINTXERPE CD B | |||
PASAIA KE | ATSEDENA | |||
BEHOBIA CD B | AMARA BERRI KE B | |||
ORERETA KAFEA FC B | TOURING CD C |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CDDF D | SANTO TOMAS LIZEOA B | |||
SPORTING DE HERRERA | LENGOKOAK KE C | |||
IGELTEGI DE DONOSTIA | KOSTKAS KE D | |||
ANTIGUA LUBERRI KE B | AMARA BERRI KE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CDDF C | OSTADAR SKT C | |||
TEXAS LASARTEARRA CF B | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | |||
MARTUTENE KE B | MUNDAIZ SCD B | |||
SPORTING DE HERRERA B | URNIETA KE B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
USURBIL FT B | HERNANI CD C | |||
EUSKALDUNA SD B | TEXAS LASARTEARRA CF | |||
URNIETA KE C | ZARAUTZ KE C | |||
ATSEDENA | DANENA KE C |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
SEGURA AIZKORRI FT B | LAZKAO KE B | |||
TOLOSA CF C | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C | |||
DANENA KE B | IDIAZABAL KE B | |||
BILLABONA KE B | ATSEDENA |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
SORALUZE CF | BERGARA KE C | |||
ZARAUTZ KE D | IKASBERRI KE B | |||
ATSEDENA | ARETXABALETA KE UDA B | |||
ELGOIBAR CD B | AMAIKAK BAT KE B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MONDRAGON CF B | URKI CD C | |||
IKASBERRI KE | ANTZUOLA KE | |||
ATSEDENA | ARETXABALETA KE UDA C | |||
ALOÑA MENDI KE B | EIBARTARRAK FT |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CDDF | HONDARRIBIA FE | |||
REAL UNION CLUB | DANENA KE | |||
TOURING KE | ZARAUTZ KE | |||
BILLABONA KE | AÑORGA KKE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
OSTADAR SKT | ORIOKO FT | |||
BEASAIN SD | LAGUN ONAK CD | |||
HERNANI CD | MARTUTENE KE | |||
OIARTZUN KE | VASCONIA CD B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
EUSKALDUNA SD | AIZKORRI SEGURA FT | |||
REAL SOCIEDAD B | ANTIGUOKO KE B | |||
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | ORDIZIA KE | |||
KOSTKAS KE B | TOLOSA CF B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
EIBAR B | AMAIKAK BAT KE | |||
ARETXABALETA KE UDA | ANAITASUNA CD | |||
ELGOIBAR CD | URKI CD | |||
MONDRAGON CF | BERGARA KE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
REAL SOCIEDAD | TOLOSA CF | |||
MARIÑO REAL UNION | AIZTONDO | |||
AÑORGA KKE | INTXAURDI KE | |||
OIARTZUN KE | MARTUTENE KE | |||
ANTIGUOKO KE | TOURING KE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MUTRIKU FT | ELGOIBAR CD | |||
ZUMAIAKO FT | GOIERRI GORRI FK | |||
ALOÑA MENDI KE | ZARAUTZ KE | |||
LAGUN ONAK CD | ANAITASUNA CD | |||
SD EIBAR | AMAIKAK BAT KE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BETI GAZTE KJKE A | MARIÑO CD | |||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | TOURING KE B | |||
KOSTKAS KE C | TRINTXERPE CD | |||
OIARTZUN KE B | REAL UNION CLUB B | |||
AÑORGA KKE B | LENGOKOAK KE | |||
MARTUTENE KE B | INTERNACIONAL CD | |||
GURE TXOKOA KKE | BETI ONA CD | |||
VASCONIA CD C | SAN MARCIAL CD |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ALOÑA MENDI KE | SORALUZE CF | |||
URNIETA CD | MUTRIKU FT | |||
LAZKAO KE | REAL SOCIEDAD C | |||
INTXURRE KKE | BEASAIN SD B | |||
ZUMAIAKO FT | ILINTXA SD | |||
ZARAUTZ KE B | LAGUN ONAK CD B | |||
DANENA KE B | ZESTOA KB A | |||
ANTIGUA LUBERRI KE | UROLA KE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BETI ONA CD - ERAIN C | SAN MARCIAL CD C | |||
LANDETXA KTCD | HONDARRIBIA FE B | |||
GURE TXOKOA K.KE B | ALLERRU KJKE A | |||
BEHOBIA CD B | BETI GAZTE KJKE B | |||
DUNBOA EGUZKI CD | ARRUPE CHAMINADE CDDF E |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
SAN MARCIAL CD B | BETI ONA CD B | |||
ARRUPE CHAMINADE CDDF B | TOURING CD D | |||
ORERETA KAFEA FC | BEHOBIA CD | |||
ALLERRU KJKE B | OIARTZUN KE C | |||
HONDARRIBIA FE C | MARIÑO CD B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BETI ONA CD D | TRINTXERPE CD B | |||
ARRUPE CHAMINADE CDDF D | INTERNACIONAL CD B | |||
PASAIA KE | MARTUTENE KE D | |||
AMARA BERRI KE B | ORERETA KAFEA FC B | |||
TOURING CD C | ATSEDENA |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA | EKINTZA KE | |||
ARRUPE CHAMINADE CDDF C | SPORTING DE HERRERA | |||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA KE E | AMARA BERRI KE | |||
MARTUTENE KE C | PASAIA KE B | |||
INTERNACIONAL CD C | LENGOKOAK SD B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI KE B | SANTO TOMAS LIZEOA B | |||
MUNDAIZ SCD | IGELTEGI DE DONOSTIA CF B | |||
OSTADAR SKT B | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | |||
ATSEDENA | KOSTKAS MIREN BIHOTZA KE D | |||
TEXAS LASARTEARRA CF | ARRUPE CHAMINADE CDDF F |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ORIOKO FT B | ATSEDENA | |||
USURBIL FT | BILLABONA KE C | |||
HERNANI CD B | ZARAUTZ KE D | |||
EUSKALDUNA SD B | OSTADAR SKT C | |||
URNIETA KE B | ZUMAIAKO FT B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
AIZKORRI SEGURA F.T. B | UROLA KE C | |||
TOLOSA CF C | IKASBERRI KE B | |||
ORDIZIA KE B | IDIAZABAL KE C | |||
ATSEDENA | LAZKAO KE C | |||
BILLABONA KE B | DANENA KE C |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
UROLA KE B | SORALUZE CF B | |||
ILINTXA SD B | URKI CD B | |||
LAZKAO KE B | EIBARTARRAK FT | |||
IDIAZABAL KE | ORDIZIA KE C | |||
ATSEDENA | ANTZUOLA KE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ATSEDENA | ELGOIBAR CD B | |||
ZUMAIAKO FT C | IKASBERRI KE C | |||
MUTRIKU FT B | AMAIKAK BAT KE B | |||
ZARAUTZ KE C | ARETXABALETA KE UDA B | |||
MONDRAGON CF B | BERGARA KE C |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ELGOIBAR CD C | ALOÑA MENDI KE B | |||
ATSEDENA | MONDRAGON CF C | |||
ARETXABALETA KE UDA C | IDIAZABAL KE B | |||
ZESTOA KB B | BERGARA KE B | |||
ANAITASUNA CD B | IKASBERRI KE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA FE | OIARTZUN KE B | |||
ATSEDENA | DUNBOA EGUZKI CD A | |||
MARIÑO REAL UNION B | ATSEDENA | |||
GURE TXOKOA KKE | LANDETXA KTCD |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
AÑORGA KKE B | TOURING KE. B | |||
ANTIGUA LUBERRI KE | SANTO TOMAS LIZEOA | |||
ARRUPE CHAMINADE CDDF B | INTXAURDI KE B | |||
ATSEDENA | MARTUTENE KE B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
URNIETA CD | ANTIGUOKO KE B | |||
OSTADAR SKT | USURBIL FT B | |||
ATSEDENA | HERNANI CD | |||
INTXAURDI CD D | ARRUPE CHAMINADE CDDF |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
GOIERRI GORRI FK C | MONDRAGON CF | |||
EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | INTXURRE KKE | |||
AIZKORRI SEGURA FT | AIZTONDO NESKIDE K.KLUBA B | |||
TOLOSA CF B | ATSEDENA |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
HERNANI CD B | SPORTING HERRERA - INTXAURDI C.D. C | |||
ORIOKO FT | EUSKALDUNA SD B | |||
ZESTOA KB | ZARAUTZ KE B | |||
GOIERRI GORRI FK D | ATSEDENA |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ARIZMENDI-UDA | LAGUN ONAK CD B | |||
BERGARA KE | AMAIKAK BAT FT B | |||
UROLA KE | GOIERRI GORRI FK B | |||
MONDRAGON CF B | ATSEDENA |
real union club 2
ponferradina 2
rc deportivo de la coruña 0
real sociedad 1
real sociedad 1
barcelona 0
irun leka enea 4
welltech electronics guretalde 2
unió esportiva sant cugat 2
irun leka enea 4
bm. loyola 25
mek eibar eskubaloia 26