| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATSEDENA | SAN PATRICIO (M) | |||
| LIZEOTARRAK (M) | AMARA-BERRI (M) | lar. | 11:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| LIZEOTARRAK -C- | MARY WARD -B- | lar. | 10:00 | |
| LIZEOTARRAK -B- | SAN PATRICIO -D- | lar. | 10:00 | |
| MARY WARD -A- | LIZEOTARRAK -D- | lar. | 09:00 | |
| ATSEDENA | SAN PATRICIO -B- | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| SAN PATRICIO (M) | SAN PATRICIO -B- | lar. | 09:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATLETICO SS | REAL SOCIEDAD TXURI | lar. | 11:00 | |
| ATSEDENA | PASAIAKO TRINTXER | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATSEDENA | REAL SOCIEDAD TXURI | |||
| PASAIAKO TRINTXER | ATLETICO SS | lar. | 13:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| REAL SOCIEDAD TXURI | PASAIAKO TRINTXER | lar. | 15:00 | |
| ATSEDENA | ATLETICO SS | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| REAL SOCIEDAD ARROSA | REAL SOCIEDAD URDIN | lar. | 12:00 | |
| ATSEDENA | SANTO TOMAS LIZEOA | |||
irun leka enea 2
ctm tenercan teneguía 4
welltech electronics guretalde 0
club deportivo marpex beraun-errenteria tenis de m 6
atletico san sebastian b 4
club deportivo artxandako mahai tenisa 2
atletico san sebastian a 2
rodamientos arizti gasteiz 4
grupo inmapa filipenses 76
iruki take 73
afantxo pesc. ferreres 9
oiartzun ke 5