| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| CN EASWIM | CD BILBAO B | lar. | 20:15 | |
| CW SESTAO B | LAURO B | lar. | 20:15 | |
| LEIOA WP B | WC LOGROÑO | igan. | 14:45 | |
| WP DONOSTIA B | CD LARRAINA B | lar. | 18:30 | |
| ADW SANTOÑA | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| DN PORTUGALETE | LEIOA WP C | igan. | 12:00 | |
| CW SESTAO | LAURO B | igan. | 12:00 | |
| CDW URGARA TXINGUDI | ASKARTZA B | igan. | 12:15 | |
| WP IRUÑA 98 02 B | LEIOA WP B | igan. | 15:15 | |
| LAUTADA UP GASTEIZ IKE | LAURO A | lar. | 17:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| URBAT IKE | MUNGIA DEPORTIVO | lar. | 13:30 | |
| DN PORTUGALETE | CDW URGARA TXINGUDI | lar. | 15:45 | |
| LEIOA WP | ASKARTZA | lar. | 14:40 | |
| WC LOGROÑO | WP NAVARRA | igan. | 14:30 | |
| LAUTADA UP GASTEIZ IKE | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| URBAT IKE B | CW SESTAO | or. | 21:15 | |
| ASKARTZA B | WP IRUÑA 98 02 | igan. | 11:15 | |
| LAURO | DN PORTUGALETE B | or. | 20:00 | |
| LEIOA WP | CD BILBAO | igan. | 13:25 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| CDW URGARA TXINGUDI | CN EASWIM | or. | 21:45 | |
| URBAT IKE | WP DONOSTIA | igan. | 14:45 | |
| CD LARRAINA | WP NAVARRA | lar. | 14:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| LAUTADA UP GASTEIZ IKE | CD LARRAINA | lar. | 16:15 | |
| WP IRUÑA 98 02 | WP NAVARRA | igan. | 14:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| URBAT IKE | WP DONOSTIA | igan. 11/23 | 13:30 |
biele isb 89
súper agropal palencia 78
atletico san sebastian a
scdr anaitasuna
irun bidasoa mahai tenis academy
club deportivo marpex beraun-errenteria tenis de m
cd koipus oarso tenis de mesa
club tenis de mesa tabor añavingo
atletico san sebastian
ctt olot - capdevila permar
pasek belenos
ampo ordizia