Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua | |
---|---|---|---|---|---|
SALTO BIDASOA E | AGUSTIN DE LEIZA B | ||||
BERAUN-BERA C | GROS M | ||||
GROS L | BERGARA B | ||||
HONDARRIBIA-MARLAXKA D | ANAITASUNA-KAKUTE B | ||||
KBI ZUMAIAKO C | TAULA B | ||||
BILLABONA E | AGUSTIN DE LEIZA C |
irun leka enea 4
welltech electronics guretalde 2
unió esportiva sant cugat 2
irun leka enea 4
real sociedad b 2
bergara ke 2
bm. loyola 25
mek eibar eskubaloia 26
bm. utebo vg 25
ereintza aguaplast 31
fundación bilbao basket fundazioa 75
redline mekanika take 77