ERROTAUNDI OKINDEGIA ISB |
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | ||
HERNANI K.E. |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO | ||
ZAST ZARAUTZ ZKE |
| BOSTEKO IRAULI -A- | ||
STL AZKUNE |
| CAFES AITONA ASKATUAK | ||
ORDIZIA K.E. |
| CD INTERNACIONAL | ||
TAKE ORBELA TABERNA |
| DONOSTI DOLPHINS | ||
OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T. |
| ELECTRICIDAD PEROSANZ (DEBASKET) |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOSTEKO IRAULI -A- | 37 | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1349 | 1107 |
2 | TAKE ORBELA TABERNA | 36 | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1276 | 1107 |
3 | DONOSTI DOLPHINS | 34 | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1352 | 1226 |
4 | ERROTAUNDI OKINDEGIA ISB | 34 | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1256 | 1142 |
5 | STL AZKUNE | 34 | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1378 | 1178 |
6 | CD INTERNACIONAL | 33 | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 1248 | 1207 |
7 | ELECTRICIDAD PEROSANZ (DEBASKET) | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1243 | 1313 |
8 | ZAST ZARAUTZ ZKE | 29 | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1165 | 1136 |
9 | ATLETICO SAN SEBASTIAN | 28 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1219 | 1273 |
10 | HERNANI K.E. | 27 | 20 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1139 | 1206 |
11 | OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T. | 26 | 20 | 6 | 0 | 14 | 0 | 1188 | 1307 |
12 | ORDIZIA K.E. | 25 | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1109 | 1377 |
13 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO | 25 | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1182 | 1267 |
14 | CAFES AITONA ASKATUAK | 22 | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1121 | 1379 |
bizkerre f.t.
real sociedad s.a.d. "b"
eibar s.a.d.
levante u.d.sad
cadiz c.f. s.a.d.
eibar s.a.d.
real racing club s.a.d.
real sociedad s.a.d. "b"
real sociedad de f. s.a.d.
levante u.d. s.a.d.
añorga k.k.e
aurrera de vitoria c.d.