AMPO ORDIZIA R.E. |
| BARCELONA F.C. | ||
PASEK BELENOS RC |
| POZUELO RU | ||
CISNEROS C.R. |
| LES ABELLES C.P. |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | EB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CISNEROS C.R. | 37 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 444 | 393 | 2 | 3 |
2 | LES ABELLES C.P. | 30 | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 304 | 377 | - | 2 |
3 | AMPO ORDIZIA R.E. | 29 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 392 | 453 | 1 | 4 |
4 | BARCELONA F.C. | 26 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 393 | 500 | - | 6 |
5 | POZUELO RU | 26 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 324 | 451 | 1 | 1 |
6 | PASEK BELENOS RC | 21 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 348 | 565 | - | 5 |
sd eibar
ud logroñes
gesalaga okelan gipuzkoa sortzen
universitario bilbao rugby
ponce valladolid
mondragon unibertsitatea
inveready gipuzkoa 84
odilo fc cartagena cb 85
labarra-nikol pulpo ek
bm. loyola
beti-onak 33
club balonmano romo broker kirol 34