| AGUSTIN DE LEIZA A |
| GROS D | ||
| Z.K.E. ZARAUTZ A |
| ANAITASUNA-KAKUTE A | ||
| HONDARRIBIA MARLAXKA B |
| BILLABONA A | ||
| EIBAR A |
| BAIONA | ||
| ASTIGARRAGA A |
| GROS C | ||
| SALTO BIDASOA A |
| FOMENTO CULTURAL | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desberdinketa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOMENTO CULTURAL | 23 | 0 | 23 | 78,4375 |
| 2 | SALTO BIDASOA A | 19 | 0 | 19 | 68,7500 |
| 3 | GROS C | 18,5 | 0 | 18,5 | 63,5000 |
| 4 | ASTIGARRAGA A | 17,5 | 0 | 17,5 | 69,5000 |
| 5 | BILLABONA A | 17,5 | 0 | 17,5 | 66,4375 |
| 6 | GROS D | 18 | -1 | 17 | 68,1250 |
| 7 | HONDARRIBIA MARLAXKA B | 16,5 | 0 | 16,5 | 67,9375 |
| 8 | AGUSTIN DE LEIZA A | 15,5 | 0 | 15,5 | 56,1250 |
| 9 | Z.K.E. ZARAUTZ A | 12,5 | 0 | 12,5 | 50,1875 |
| 10 | BAIONA | 12,5 | 0 | 12,5 | 48,0000 |
| 11 | EIBAR A | 12 | 0 | 12 | 51,8125 |
| 12 | ANAITASUNA-KAKUTE A | 9,5 | 0 | 9,5 | 40,1875 |
| GROS D |
| FOMENTO CULTURAL | ||
| GROS C |
| SALTO BIDASOA A | ||
| BAIONA |
| ASTIGARRAGA A | ||
| BILLABONA A |
| EIBAR A | ||
| ANAITASUNA-KAKUTE A |
| HONDARRIBIA MARLAXKA B | ||
| AGUSTIN DE LEIZA A |
| Z.K.E. ZARAUTZ A | ||