DOMUSA TEKNIK ISB |
| SANTA TERESA-ATLETICO SN SN | ||
ZAST 2010 |
| EASO UREPEL 2010M |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EASO UREPEL 2010M | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 400 | 186 |
2 | SANTA TERESA-ATLETICO SN SN | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 322 | 319 |
3 | ZAST 2010 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 272 | 381 |
4 | DOMUSA TEKNIK ISB | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 219 | 327 |
MONDRAGON UNIBERTSITATEA | ATSEDENA | |||
ALTUNA Y URIA ISB |
| ORDIZIA K.E. |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTUNA Y URIA ISB | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 264 | 207 |
2 | MONDRAGON UNIBERTSITATEA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 239 | 195 |
3 | ORDIZIA K.E. | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 180 | 281 |
juaristi isb 88
palencia 85
tau castello 92
acunsa gbc 93
salto bera bera
adapta zaragoza