| TXINGUDI GOIBAR | 
       
		 | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | ||
| FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | 
       
		 | SORALUCE BKE | ||
| ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | 
       
		 | ARRASATE E.B. | ||
| UROLA E.K. CONST. ANTIO | 
       
		 | BAYONA AUTOAK PULPO EK | ||
| DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | 
       
		 | URNIETA ARTOLA HARATEGIA | ||
| MUNTTARPE | 
       
		 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 197 | 178 | 
| 2 | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 188 | 179 | 
| 3 | DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 163 | 142 | 
| 4 | SORALUCE BKE | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 149 | 140 | 
| 5 | ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 145 | 132 | 
| 6 | URNIETA ARTOLA HARATEGIA | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 176 | 181 | 
| 7 | FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 187 | 181 | 
| 8 | BAYONA AUTOAK PULPO EK | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 150 | 163 | 
| 9 | ARRASATE E.B. | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 167 | 180 | 
| 10 | UROLA E.K. CONST. ANTIO | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 169 | 180 | 
| 11 | TXINGUDI GOIBAR | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 178 | 193 | 
| 12 | MUNTTARPE | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 165 | 185 | 
| TXINGUDI GOIBAR | 
       
		 | FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | ||
| SORALUCE BKE | 
       
		 | ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | ||
| ARRASATE E.B. | 
       
		 | UROLA E.K. CONST. ANTIO | ||
| BAYONA AUTOAK PULPO EK | 
       
		 | DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | ||
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA | 
       
		 | MUNTTARPE | ||
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | 
       
		 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | ||
il capo hondarribia - bidasoa 27
trapagaran eskubaloia 27
tolosa c.f. eskubaloia 37
egia teila fabrika 31
labarra-nikol pulpo ek 24
amenabar zarautz zke 31
eibar eskubaloia 30
ereintza aguaplast 29
saizar usurbil k.e. 32
anaitasuna 19
anabel lee camargo 74 21
eibar eskubaloia 26