PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR |
| EGIA KOSKO TABERNA | ||
DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA |
| ORMAIZTEGI K.E. | ||
ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. |
| SORALUCE B.K.E. | ||
DONIBANE ESKUBALOIA | ATSEDENA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORMAIZTEGI K.E. | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 297 | 276 |
2 | DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 283 | 238 |
3 | SORALUCE B.K.E. | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 325 | 294 |
4 | EGIA KOSKO TABERNA | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 273 | 243 |
5 | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 272 | 282 |
6 | PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 287 | 326 |
7 | DONIBANE ESKUBALOIA | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 241 | 319 |
PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR | ATSEDENA | |||
EGIA KOSKO TABERNA |
| DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | ||
ORMAIZTEGI K.E. |
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | ||
SORALUCE B.K.E. |
| DONIBANE ESKUBALOIA |
amenabar zarautz z.k.e.
trops malaga
bm huesca
c.d. bidasoa-irun
super amara bera bera
morvedre bm
jacar san antonio 29
ereintza aguaplast 33
tolosa c.f. eskubaloia 33
asfaltos redondo solozabal 27
egia - teila fabrika 34
beti-onak 33