INGOU ARRASATE EB | ATSEDENA | |||
MEK EIBAR ESKUBALOIA |
| AIALA B ZKE | ||
Summer in the USA Orio Eragin |
| USURBIL K.E. | ||
ALOÑAMENDI |
| BM BIDASOA IRUN |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIALA B ZKE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
2 | MEK EIBAR ESKUBALOIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 |
3 | BM BIDASOA IRUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALOÑAMENDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Summer in the USA Orio Eragin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | USURBIL K.E. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 33 |
7 | INGOU ARRASATE EB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 |
INGOU ARRASATE EB |
| MEK EIBAR ESKUBALOIA | ||
AIALA B ZKE |
| Summer in the USA Orio Eragin | ||
USURBIL K.E. |
| ALOÑAMENDI | ||
ATSEDENA | BM BIDASOA IRUN |
UROLA E.K. EUTSI | ATSEDENA | |||
CREADOS PULPO EK |
| ORDIZIA ENIRIO | ||
SAIEKO ELIZALDE JATETXEA |
| HERNANI ALAIA ODONT. E.T. GR | ||
LARRAIOZ ZARAUTZ ZKE |
| NEURRI ELGOIBAR |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREADOS PULPO EK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 |
2 | UROLA E.K. EUTSI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 |
3 | SAIEKO ELIZALDE JATETXEA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 |
4 | LARRAIOZ ZARAUTZ ZKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NEURRI ELGOIBAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 27 |
6 | ORDIZIA ENIRIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 33 |
7 | HERNANI ALAIA ODONT. E.T. GR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 28 |
UROLA E.K. EUTSI |
| CREADOS PULPO EK | ||
ORDIZIA ENIRIO |
| SAIEKO ELIZALDE JATETXEA | ||
HERNANI ALAIA ODONT. E.T. GR |
| LARRAIOZ ZARAUTZ ZKE | ||
ATSEDENA | NEURRI ELGOIBAR |
DIKAR Bergara KE |
| Egia Ordizi Taberna | ||
ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR |
| SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA | ||
LEIZARAN URDINA |
| TALAIA PULPO EK | ||
EREINTZA AGUAPLAST |
| AIALA A ZKE |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EREINTZA AGUAPLAST | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 |
2 | SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 |
3 | TALAIA PULPO EK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 |
4 | AIALA A ZKE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 |
5 | LEIZARAN URDINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28 |
6 | ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32 |
7 | DIKAR Bergara KE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 32 |
8 | Egia Ordizi Taberna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 36 |
DIKAR Bergara KE |
| ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR | ||
SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA |
| LEIZARAN URDINA | ||
TALAIA PULPO EK |
| EREINTZA AGUAPLAST | ||
Egia Ordizi Taberna |
| AIALA A ZKE |
HERNANI ALAIA ODONT. E.T. TX |
| BERA BERA URDINA | ||
MUNTTARPE |
| MEK EIBAR ESKUBALOIA B | ||
LEIZARAN TXURIA |
| EREINTZA BEISSIER | ||
LEIZARAN HORIA |
| NESKA POLITA BIDASOA IRUN | ||
ATSEDENA | ORDIZIA OIANGU |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERNANI ALAIA ODONT. E.T. TX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ORDIZIA OIANGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BERA BERA URDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LEIZARAN HORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MUNTTARPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LEIZARAN TXURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EREINTZA BEISSIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MEK EIBAR ESKUBALOIA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NESKA POLITA BIDASOA IRUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERA BERA URDINA | ATSEDENA | |||
MUNTTARPE |
| HERNANI ALAIA ODONT. E.T. TX | ||
EREINTZA BEISSIER |
| MEK EIBAR ESKUBALOIA B | ||
NESKA POLITA BIDASOA IRUN |
| LEIZARAN TXURIA | ||
ORDIZIA OIANGU |
| LEIZARAN HORIA |
elda prestigio
super amara bera bera
ereintza bitek
shar zaragoza
lauko ermuko errotabarri
mek eibar eskubaloia
aiala zarautz ke
lleida handbol club
bm logroño la rioja
c.d. bidasoa-irun
super amara bera bera
conservas orbe rubensa bm porriño