MUNTTARPE |
| USURBIL | ||
UROLA |
| ORDIZIA | ||
MUNTTARPE |
| UROLA | ||
ORDIZIA |
| USURBIL | ||
MUNTTARPE |
| ORDIZIA | ||
USURBIL |
| UROLA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNTTARPE | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 46 |
2 | UROLA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 | 47 |
3 | USURBIL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35 | 39 |
4 | ORDIZIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 48 |
SAIEKO |
| BERA BERA | ||
BERGARA |
| ALOÑA MENDI | ||
SAIEKO |
| BERGARA | ||
ALOÑA MENDI |
| BERA BERA | ||
SAIEKO |
| ALOÑA MENDI | ||
BERA BERA |
| BERGARA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERA BERA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 28 |
2 | BERGARA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 | 31 |
3 | SAIEKO | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 34 |
4 | ALOÑA MENDI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 40 |
c.d. bidasoa-irun 32
angel ximenez p. genil 31
bm. alarcos ciudad real 35
amenabar zarautz z.k.e. 26
bm huesca 31
c.d. bidasoa-irun 39