ZIPRI Orio Eragin |
| LACTURALE BERA BERA | ||
BM BIDASOA IRUN |
| EREINTZA AGUAPLAST |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIPRI Orio Eragin | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 115 | 61 |
2 | BM BIDASOA IRUN | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 83 |
3 | EREINTZA AGUAPLAST | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 81 | 116 |
4 | LACTURALE BERA BERA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 83 | 119 |
SALENTO GELATI ELGOIBAR |
| MEK EIBAR ESKUBALOIA | ||
GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE |
| Susa Orio Eragin |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 94 |
2 | MEK EIBAR ESKUBALOIA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 97 | 86 |
3 | Susa Orio Eragin | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 80 | 80 |
4 | SALENTO GELATI ELGOIBAR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69 | 88 |
KOPA UROLA EUTSI |
| DIKAR Bergara KE | ||
CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. | ATSEDENA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 45 |
2 | KOPA UROLA EUTSI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 57 |
3 | DIKAR Bergara KE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 49 |
LARRAIOZ ZKE |
| TALAIA PULPO EK | ||
Hernani Alaia Odont. E.T. GR | ATSEDENA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARRAIOZ ZKE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 |
2 | Hernani Alaia Odont. E.T. GR | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 51 |
3 | TALAIA PULPO EK | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 52 |
Neurri Elgoibar |
| Cortes Usurbil KE | ||
OTEZURI PULPO EK | ATSEDENA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTEZURI PULPO EK | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 50 |
2 | Neurri Elgoibar | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 53 |
3 | Cortes Usurbil KE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 55 |
EREINTZA BEISSIER |
| LEIZARAN LA SALLE BERROZPE | ||
URNIETA IÑAKI MECANIZADOS | ATSEDENA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEIZARAN LA SALLE BERROZPE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 46 |
2 | URNIETA IÑAKI MECANIZADOS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 49 |
3 | EREINTZA BEISSIER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 86 |
BERA BERA |
| MEK EIBAR ESKUBALOIA B | ||
AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. | ATSEDENA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEK EIBAR ESKUBALOIA B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 34 |
2 | AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 38 |
3 | BERA BERA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 39 |
AUKERA ELEKTROTENIKA BIDASOA IRUN |
| LANA ALOÑA MENDI K.E. | ||
AIALA ZKE | ATSEDENA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIALA ZKE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 38 |
2 | AUKERA ELEKTROTENIKA BIDASOA IRUN | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 51 |
3 | LANA ALOÑA MENDI K.E. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 60 |
SAIEKO CARRIQUIRI SERVICIOS INMOBILIARIOS |
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | ||
EGIA ORDIZI TABERNA |
| Irauli Bosteko cadete | ||
INGOU ARRASATE |
| KIRKIL ORDIZIA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRKIL ORDIZIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 |
2 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 |
3 | EGIA ORDIZI TABERNA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 |
4 | Irauli Bosteko cadete | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 |
5 | SAIEKO CARRIQUIRI SERVICIOS INMOBILIARIOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 27 |
6 | INGOU ARRASATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 29 |
trops málaga 30
amenabar zarautz z.k.e. 27