| URNIETA ARTOLA HARATEGIA |
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | ||
| EGIA KOSKO TABERNA |
| HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. (1) | ||
| ATSEDENA | CLINICA DENTAL AUKERA DONIBANE ESKUBALOIA | |||
|
(1) Atzeratua |
||||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGIA KOSKO TABERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CLINICA DENTAL AUKERA DONIBANE ESKUBALOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | URNIETA ARTOLA HARATEGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | ATSEDENA | |||
| HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. |
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA | ||
| CLINICA DENTAL AUKERA DONIBANE ESKUBALOIA |
| EGIA KOSKO TABERNA | ||
| PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR |
| BERA BERA | ||
| UROLA E.K. CONST. ANTIO |
| SORALUCE BKE | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 |
| 2 | SORALUCE BKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UROLA E.K. CONST. ANTIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BERA BERA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 26 |
| UROLA E.K. CONST. ANTIO |
| BERA BERA | ||
| SORALUCE BKE |
| PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR | ||
| SAIEKO SARDEXKA TABERNA |
| EGIA KATA TABERNA (1) | ||
| KOPA TXINGUDI |
| KOPA MUNTTARPE | ||
|
(1) Atzeratua |
||||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIEKO SARDEXKA TABERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KOPA MUNTTARPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EGIA KATA TABERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KOPA TXINGUDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOPA TXINGUDI |
| EGIA KATA TABERNA | ||
| KOPA MUNTTARPE |
| SAIEKO SARDEXKA TABERNA | ||
| KOPA ALOÑA-MENDI |
| UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI | ||
| KOPA LA SALLE LEGAZPI |
| EIBAR ESKUBALOIA C | ||
| ATSEDENA | SUGAAR OET | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPA ALOÑA-MENDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SUGAAR OET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KOPA LA SALLE LEGAZPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EIBAR ESKUBALOIA C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI | ATSEDENA | |||
| EIBAR ESKUBALOIA C |
| KOPA ALOÑA-MENDI | ||
| SUGAAR OET |
| KOPA LA SALLE LEGAZPI | ||
labarra-nikol pulpo ek 33
il capo hondarribia - bidasoa 33
saizar usurbil k.e.
balonmano barakaldo
ereintza aguaplast
club balonmano romo broker kirol
eibar eskubaloia
anaitasuna
amenabar zarautz zke
tolosa c.f. eskubaloia
balonmano tarazona
egia teila fabrika