| DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA |
| ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK (1) | ||
|
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
||||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 343 | 304 |
| 2 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 332 | 307 |
| 3 | DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 348 | 311 |
| 4 | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 361 | 338 |
| 5 | SORALUCE BKE | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 274 | 268 |
| 6 | MUNTTARPE | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 311 | 310 |
| 7 | URNIETA ARTOLA HARATEGIA | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 318 | 328 |
| 8 | ARRASATE E.B. | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 317 | 329 |
| 9 | BAYONA AUTOAK PULPO EK | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 273 | 302 |
| 10 | FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 330 | 333 |
| 11 | TXINGUDI GOIBAR | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 314 | 361 |
| 12 | UROLA E.K. CONST. ANTIO | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 300 | 330 |
| ARRASATE E.B. |
| BAYONA AUTOAK PULPO EK | ||
| SORALUCE BKE |
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA | ||
| TXINGUDI GOIBAR |
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | ||
| FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI |
| MUNTTARPE | ||
| ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK |
| DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | ||
| UROLA E.K. CONST. ANTIO |
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | ||
labarra-nikol pulpo ek 27
balonmano barakaldo 25
amenabar zarautz zke 40
egia teila fabrika 19
beti-onak 36
il capo hondarribia - bidasoa 29
eibar eskubaloia 25
uharte 22
saizar usurbil k.e. 35
tolosa c.f. eskubaloia 31
ereintza aguaplast 27
trapagaran eskubaloia 26