SAIEKO TALLERES AUTO OSINAGA EUROREPAR |
| HERNANI E.T. | ||
HETTICH ZKE |
| INMO AZKUE PULPO EK | ||
ID TRANS BIDASOA IRUN |
| ALOÑAMENDI |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID TRANS BIDASOA IRUN | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 156 | 136 |
2 | HERNANI E.T. | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 175 | 177 |
3 | ALOÑAMENDI | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 170 | 170 |
4 | SAIEKO TALLERES AUTO OSINAGA EUROREPAR | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 192 | 173 |
5 | HETTICH ZKE | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 180 | 193 |
6 | INMO AZKUE PULPO EK | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 119 | 143 |
INMO AZKUE PULPO EK |
| HERNANI E.T. | ||
ALOÑAMENDI |
| HETTICH ZKE | ||
ID TRANS BIDASOA IRUN |
| SAIEKO TALLERES AUTO OSINAGA EUROREPAR |
Egia Kopidin |
| UROLA E.K. A. ARANZADI | ||
AMENABAR ZKE |
| C.D.B. LEIZARAN | ||
DONIBANE ESKUBALOIA |
| URNIETA GURIA JATETXEA (1) | ||
(1) Atzeratua: Partidaren jokatzen den jardunaldia ikusi |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URNIETA GURIA JATETXEA | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 139 | 139 |
2 | UROLA E.K. A. ARANZADI | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 158 | 152 |
3 | C.D.B. LEIZARAN | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 157 | 140 |
4 | AMENABAR ZKE | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 141 | 147 |
5 | Egia Kopidin | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 137 | 138 |
6 | DONIBANE ESKUBALOIA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 120 | 136 |
C.D.B. LEIZARAN |
| UROLA E.K. A. ARANZADI | ||
URNIETA GURIA JATETXEA |
| AMENABAR ZKE | ||
DONIBANE ESKUBALOIA |
| Egia Kopidin |
ORDIZIA ESKUBALOIA |
| BACALAOS SANTYMAR HONDARRIBIA BIDASOA | ||
KARIBE ZAHARRA LEGAZPI |
| INGOU ARRASATE EB (1) | ||
EREINTZA BEISSIER |
| DECA ELGOIBAR | ||
(1) Atzeratua: Partidaren jokatzen den jardunaldia ikusi |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DECA ELGOIBAR | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 182 | 124 |
2 | KARIBE ZAHARRA LEGAZPI | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 156 | 122 |
3 | BACALAOS SANTYMAR HONDARRIBIA BIDASOA | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 139 | 148 |
4 | INGOU ARRASATE EB | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 114 | 129 |
5 | ORDIZIA ESKUBALOIA | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 154 | 174 |
6 | EREINTZA BEISSIER | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 139 | 187 |
KARIBE ZAHARRA LEGAZPI |
| INGOU ARRASATE EB (1) | ||
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
INGOU ARRASATE EB |
| BACALAOS SANTYMAR HONDARRIBIA BIDASOA | ||
DECA ELGOIBAR |
| KARIBE ZAHARRA LEGAZPI | ||
EREINTZA BEISSIER |
| ORDIZIA ESKUBALOIA |
TAOSA PULPO EK |
| HERNANI ONDDI E.T. | ||
AMENABAR ZKE |
| AUKERA ELECTROTECNICA HONDARRIBIA BIDASOA | ||
UROLA E.K. RSA |
| BIDASOA IRUN | ||
USURBIL K.E. |
| TOLOSA CF ESKUBALOIA | ||
Egia MU Harategia |
| ORDIZIA ESKUBALOIA | ||
LEIZARAN URDINA |
| SAIEKO BAR OXKARBI (1) | ||
ALOÑAMENDI A |
| LARRAIOZ ZARAUTZ ZKE | ||
ATSEDENA | Bergara KE Urdina | |||
(1) Atzeratua |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UROLA E.K. RSA | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 398 | 318 |
2 | BIDASOA IRUN | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 378 | 310 |
3 | LEIZARAN URDINA | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 391 | 304 |
4 | HERNANI ONDDI E.T. | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 391 | 338 |
5 | SAIEKO BAR OXKARBI | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 402 | 301 |
6 | TAOSA PULPO EK | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 341 | 271 |
7 | Bergara KE Urdina | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 370 | 280 |
8 | USURBIL K.E. | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 303 | 295 |
9 | ALOÑAMENDI A | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 347 | 345 |
10 | LARRAIOZ ZARAUTZ ZKE | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 304 | 342 |
11 | ORDIZIA ESKUBALOIA | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 302 | 357 |
12 | AUKERA ELECTROTECNICA HONDARRIBIA BIDASOA | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 332 | 333 |
13 | AMENABAR ZKE | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 284 | 332 |
14 | Egia MU Harategia | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 170 | 375 |
15 | TOLOSA CF ESKUBALOIA | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 179 | 391 |
ATSEDENA | HERNANI ONDDI E.T. | |||
AUKERA ELECTROTECNICA HONDARRIBIA BIDASOA |
| TAOSA PULPO EK | ||
BIDASOA IRUN |
| AMENABAR ZKE | ||
TOLOSA CF ESKUBALOIA |
| UROLA E.K. RSA | ||
ORDIZIA ESKUBALOIA |
| USURBIL K.E. | ||
SAIEKO BAR OXKARBI |
| Egia MU Harategia | ||
LARRAIOZ ZARAUTZ ZKE |
| LEIZARAN URDINA | ||
Bergara KE Urdina |
| ALOÑAMENDI A |
DECOTEXTIL EUSKADI DONIBANE MITXINTXOLA |
| MUNTTARPE IRIARTE ENEA ERRETEGIA (1) | ||
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egia Kosko Taberna | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 258 | 165 |
2 | MUNTTARPE IRIARTE ENEA ERRETEGIA | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 214 | 173 |
3 | BERA BERA | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 259 | 250 |
4 | DECOTEXTIL EUSKADI DONIBANE MITXINTXOLA | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 264 | 240 |
5 | ORDIZIA ESKUBALOIA | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 215 | 255 |
6 | ERREKA Bergara KE | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 174 | 220 |
7 | UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 216 | 297 |
ATSEDENA | DECOTEXTIL EUSKADI DONIBANE MITXINTXOLA | |||
Egia Kosko Taberna |
| BERA BERA | ||
UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI |
| ERREKA Bergara KE | ||
ORDIZIA ESKUBALOIA |
| MUNTTARPE IRIARTE ENEA ERRETEGIA |
indupime basauri
ereintza aguaplast
beti-onak
amenabar zarautz zke
trapagarán
egia - teila fabrika
tolosa c.f. eskubaloia
mek eibar eskubaloia
ilcapo hondarribia bidasoa
helvetia anaitasuna
aiala zarautz ke
shar zaragoza