EGIA KOSKO TABERNA |
| MUNTTARPE (1) | ||
DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA |
| ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | ||
C.D.B. LEIZARAN ERNIO INMOBILIARIA |
| ORMAIZTEGI K.E. | ||
SORALUCE BKE |
| MUGARRI INGOU ARRASATE | ||
TXINGUDI GOIBAR |
| UROLA LAZTIMENDI | ||
SAIEKO Grupo SEYPREL |
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | ||
(1) Atzeratua |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 444 | 396 |
2 | UROLA LAZTIMENDI | 22 | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 406 | 347 |
3 | SAIEKO Grupo SEYPREL | 19 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 421 | 406 |
4 | C.D.B. LEIZARAN ERNIO INMOBILIARIA | 18 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 392 | 389 |
5 | DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | 18 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 379 | 353 |
6 | ORMAIZTEGI K.E. | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 383 | 388 |
7 | SORALUCE BKE | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 390 | 375 |
8 | MUGARRI INGOU ARRASATE | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 358 | 364 |
9 | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 377 | 413 |
10 | TXINGUDI GOIBAR | 7 | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 386 | 419 |
11 | MUNTTARPE | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 345 | 380 |
12 | EGIA KOSKO TABERNA | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 313 | 364 |
ORMAIZTEGI K.E. |
| MUGARRI INGOU ARRASATE (1) | ||
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK |
| MUNTTARPE | ||
ORMAIZTEGI K.E. |
| DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | ||
MUGARRI INGOU ARRASATE |
| C.D.B. LEIZARAN ERNIO INMOBILIARIA | ||
UROLA LAZTIMENDI |
| SORALUCE BKE | ||
ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. |
| TXINGUDI GOIBAR | ||
SAIEKO Grupo SEYPREL |
| EGIA KOSKO TABERNA |
ATSEDENA | ZUHEGAN Orio Eskubaloia | |||
UROLA CONSTRUCCIONES ANTIO |
| MUNTTARPE | ||
AIALA ZKE |
| EREINTZA BEISSIER | ||
MECALBE EIBAR ESKUBALOIA |
| ORDIZIA BIOK2.COM | ||
IRAULI BOSTEKO KIROL KLUBA |
| LA SALLE LEGAZPI | ||
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA |
| TXINGUDI ZUBIEDER | ||
EGIA ESKUBALOIA 2 |
| URNIETA QUEL ABOGADOS |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MECALBE EIBAR ESKUBALOIA | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 407 | 327 |
2 | ZUHEGAN Orio Eskubaloia | 21 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 365 | 304 |
3 | URNIETA QUEL ABOGADOS | 20 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 289 | 248 |
4 | IRAULI BOSTEKO KIROL KLUBA | 19 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 344 | 266 |
5 | MUNTTARPE | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 377 | 351 |
6 | TXINGUDI ZUBIEDER | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 369 | 342 |
7 | EREINTZA BEISSIER | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 341 | 334 |
8 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 322 | 305 |
9 | AIALA ZKE | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 332 | 339 |
10 | EGIA ESKUBALOIA 2 | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 293 | 333 |
11 | ORDIZIA BIOK2.COM | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 334 | 370 |
12 | UROLA CONSTRUCCIONES ANTIO | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 305 | 412 |
13 | LA SALLE LEGAZPI | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 252 | 399 |
MUNTTARPE |
| ZUHEGAN Orio Eskubaloia | ||
EREINTZA BEISSIER |
| UROLA CONSTRUCCIONES ANTIO | ||
ORDIZIA BIOK2.COM |
| AIALA ZKE | ||
LA SALLE LEGAZPI |
| MECALBE EIBAR ESKUBALOIA | ||
TXINGUDI ZUBIEDER |
| IRAULI BOSTEKO KIROL KLUBA | ||
URNIETA QUEL ABOGADOS |
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | ||
EGIA ESKUBALOIA 2 | ATSEDENA |
ATSEDENA | ERREKA Bergara KE | |||
PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR |
| DONIBANE KALABURTZA | ||
EGIA KATA TABERNA |
| NEUMATICOS BAYONA PULPO | ||
TXINGUDI GOSER |
| DONIBANE BONANTZA | ||
MUNTTARPE |
| HERNANI ANEXO ELEKTROTRESNAK ET |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 312 | 255 |
2 | NEUMATICOS BAYONA PULPO | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 340 | 307 |
3 | DONIBANE BONANTZA | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 357 | 266 |
4 | HERNANI ANEXO ELEKTROTRESNAK ET | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 340 | 352 |
5 | MUNTTARPE | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 292 | 312 |
6 | TXINGUDI GOSER | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 304 | 326 |
7 | EGIA KATA TABERNA | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 290 | 305 |
8 | DONIBANE KALABURTZA | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 304 | 344 |
9 | ERREKA Bergara KE | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 252 | 324 |
DONIBANE KALABURTZA |
| ERREKA Bergara KE | ||
NEUMATICOS BAYONA PULPO |
| PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR | ||
DONIBANE BONANTZA |
| EGIA KATA TABERNA | ||
HERNANI ANEXO ELEKTROTRESNAK ET |
| TXINGUDI GOSER | ||
MUNTTARPE | ATSEDENA |
ATSEDENA | INGOU ARRASATE EB | |||
HERNANI ONE TELECOM ET |
| GOIZPER BERGARA KE | ||
EREINTZA BEISSIER |
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | ||
IRAULI BOSTEKO KIROL KLUBA |
| MUNTTARPE |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERNANI ONE TELECOM ET | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 148 | 101 |
2 | GOIZPER BERGARA KE | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 126 | 103 |
3 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 92 | 97 |
4 | EREINTZA BEISSIER | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 101 | 96 |
5 | MUNTTARPE | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 138 | 144 |
6 | INGOU ARRASATE EB | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 80 | 107 |
7 | IRAULI BOSTEKO KIROL KLUBA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 87 | 124 |
INGOU ARRASATE EB |
| HERNANI ONE TELECOM ET | ||
GOIZPER BERGARA KE |
| EREINTZA BEISSIER | ||
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA |
| IRAULI BOSTEKO KIROL KLUBA | ||
MUNTTARPE | ATSEDENA |
LEIZARAN HORIA |
| EREINTZA BEISSIER | ||
ZERBIMEK Bergara K.E. |
| MECALBE EIBAR ESKUBALOIA B | ||
ORDIZIA ESKUBALOIA |
| AUKERA ELECTROTECNIA HONDARRIBIA ESKUBALOIA | ||
HIRU THERMIK LEHIOAK ALOÑA MENDI K.E. | ATSEDENA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZERBIMEK Bergara K.E. | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 157 | 132 |
2 | MECALBE EIBAR ESKUBALOIA B | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 170 | 161 |
3 | EREINTZA BEISSIER | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 185 | 174 |
4 | AUKERA ELECTROTECNIA HONDARRIBIA ESKUBALOIA | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 149 | 150 |
5 | ORDIZIA ESKUBALOIA | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 176 | 186 |
6 | LEIZARAN HORIA | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 152 | 170 |
7 | HIRU THERMIK LEHIOAK ALOÑA MENDI K.E. | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 149 | 165 |
BIDASOA IRUN URDINA |
| ORDIZIA ENIRIO | ||
MECALBE EIBAR ESKUBALOIA B |
| MUNTTARPE | ||
INGOU ARRASATE EB |
| SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN | ||
EREINTZA BEISSIER LEZO |
| LEIZARAN HORIA | ||
ORDIZIA OIANGU | ATSEDENA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGOU ARRASATE EB | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 232 | 136 |
2 | EREINTZA BEISSIER LEZO | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 310 | 167 |
3 | SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN | 20 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 331 | 169 |
4 | ORDIZIA OIANGU | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 230 | 213 |
5 | LEIZARAN HORIA | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 195 | 212 |
6 | ORDIZIA ENIRIO | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 245 | 226 |
7 | MECALBE EIBAR ESKUBALOIA B | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 259 | 239 |
8 | MUNTTARPE | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 92 | 284 |
9 | BIDASOA IRUN URDINA | 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 105 | 353 |
ATSEDENA | BIDASOA IRUN URDINA | |||
ORDIZIA ENIRIO |
| MECALBE EIBAR ESKUBALOIA B | ||
MUNTTARPE |
| INGOU ARRASATE EB | ||
SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN |
| EREINTZA BEISSIER LEZO | ||
LEIZARAN HORIA |
| ORDIZIA OIANGU |
USURBIL K.E. |
| EREINTZA AGUAPLAST | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO |
| LEIZARAN URDIÑA | ||
ORDIZIA OIANGU A |
| AIALA C ZKE | ||
SEGUROS BILBAO Orio Eskubaloia |
| NEURRI ELGOIBAR | ||
LA SALLE LEGAZPI |
| ENDAÑETA PULPO E.K. | ||
MECALBE EIBAR ESKUBALOIA |
| AIALA B ZKE |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEIZARAN URDIÑA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |
2 | EREINTZA AGUAPLAST | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 47 |
3 | LA SALLE LEGAZPI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 |
4 | AIALA C ZKE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 48 |
5 | ORDIZIA OIANGU A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 50 |
6 | AIALA B ZKE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 |
7 | ENDAÑETA PULPO E.K. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 41 |
8 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 45 |
9 | NEURRI ELGOIBAR | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 52 |
10 | MECALBE EIBAR ESKUBALOIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 62 |
11 | SEGUROS BILBAO Orio Eskubaloia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 52 |
12 | USURBIL K.E. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 48 |
USURBIL K.E. |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO | ||
LEIZARAN URDIÑA |
| ORDIZIA OIANGU A | ||
AIALA C ZKE |
| SEGUROS BILBAO Orio Eskubaloia | ||
NEURRI ELGOIBAR |
| LA SALLE LEGAZPI | ||
ENDAÑETA PULPO E.K. |
| MECALBE EIBAR ESKUBALOIA | ||
EREINTZA AGUAPLAST |
| AIALA B ZKE |
AIALA A ZKE | ATSEDENA | |||
ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR |
| BIDASOA IRUN | ||
LANA ALOÑA MENDI K.E. |
| UROLA URZUM | ||
GARAJE AXIRI PULPO EK |
| IRAULI ESKUBALOIA | ||
BERA BERA URDINA |
| HERNANI C.ODONT. ALAIA ET | ||
URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING |
| EGIA ESKUBALOIA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIDASOA IRUN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 47 |
2 | GARAJE AXIRI PULPO EK | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 31 |
3 | EGIA ESKUBALOIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 30 |
4 | HERNANI C.ODONT. ALAIA ET | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 31 |
5 | UROLA URZUM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 54 |
6 | ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 51 |
7 | URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 |
8 | LANA ALOÑA MENDI K.E. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 37 |
9 | AIALA A ZKE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 38 |
10 | IRAULI ESKUBALOIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 29 |
11 | BERA BERA URDINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 46 |
AIALA A ZKE |
| ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR | ||
BIDASOA IRUN |
| LANA ALOÑA MENDI K.E. | ||
UROLA URZUM |
| GARAJE AXIRI PULPO EK | ||
IRAULI ESKUBALOIA |
| BERA BERA URDINA | ||
HERNANI C.ODONT. ALAIA ET |
| URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING | ||
ATSEDENA | EGIA ESKUBALOIA |
MECALBE EIBAR ESKUBALOIA |
| VETERANOS URDANETA (1) |
palau tordera salicru
alcorta forging group elgoibar
egia - teila fabrika
tarazona bm
ilcapo hondarribia bidasoa
lodisna san antonio
ereintza aguaplast
tolosa c.f. eskubaloia
beti-onak
mecalbe eibar eskubaloia
acanor novás valinox
amenabar zarautz z.k.e.