| MIREN TABERNA OKE B |
| TTAKUN AFKK | ||
| JANRABLUE FUTSAL KK |
| MARTUTENE KE ZUMARDI | ||
| EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES |
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | ||
| GAINTXU AFT |
| BILKOIN BASABE AFT | ||
| ALTZA LA TERRAZA CD |
| EUSKALDUNA SD | ||
| MAKAX GORKA MARGOAK |
| MELE MELE TEEP TOLOSALA | ||
| BENETAZKO FT |
| IDIAZABAL BAIREFORMAS | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILKOIN BASABE AFT | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 73 | 21 |
| 2 | MARTUTENE KE ZUMARDI | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 63 | 50 |
| 3 | MIREN TABERNA OKE B | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 44 | 30 |
| 4 | EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 52 | 50 |
| 5 | BENETAZKO FT | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 45 | 47 |
| 6 | ALTZA LA TERRAZA CD | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 42 | 40 |
| 7 | TTAKUN AFKK | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 50 | 46 |
| 8 | JANRABLUE FUTSAL KK | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 52 | 43 |
| 9 | EUSKALDUNA SD | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 33 | 38 |
| 10 | MAKAX GORKA MARGOAK | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 37 | 44 |
| 11 | ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 32 | 33 |
| 12 | MELE MELE TEEP TOLOSALA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 46 | 57 |
| 13 | GAINTXU AFT | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 26 | 47 |
| 14 | IDIAZABAL BAIREFORMAS | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 31 | 80 |
| BENETAZKO FT |
| TTAKUN AFKK | ||
| MARTUTENE KE ZUMARDI |
| MIREN TABERNA OKE B | ||
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS |
| JANRABLUE FUTSAL KK | ||
| BILKOIN BASABE AFT |
| EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES | ||
| EUSKALDUNA SD |
| GAINTXU AFT | ||
| MELE MELE TEEP TOLOSALA |
| ALTZA LA TERRAZA CD | ||
| IDIAZABAL BAIREFORMAS |
| MAKAX GORKA MARGOAK | ||
gernikako lagunak erabil gfs
tolosala af ke garaje tolosa
afantxo pesc. ferreres
ufs usansolo
lauburu ke ibarra
eskoriatza ke
antiguoko ke estudio dental barrenechea
otxartabe de bilbao cddf
amixalan anaitasuna sd
cmo valves lauburu ibarra