TXINGUDI GOSER |
| UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI | ||
BAYONA AUTOAK PULPO EK |
| ERREKA Bergara KE | ||
URNIETA GURIA JATETXEA |
| LURKIDE LEGAZPI | ||
Decotextil Euskadi Donibane Eskubaloia Bonantza |
| BERA BERA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAYONA AUTOAK PULPO EK | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 148 | 111 |
2 | BERA BERA | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 141 | 106 |
3 | Decotextil Euskadi Donibane Eskubaloia Bonantza | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 139 | 127 |
4 | URNIETA GURIA JATETXEA | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 116 | 113 |
5 | LURKIDE LEGAZPI | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 130 | 143 |
6 | TXINGUDI GOSER | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 105 | 130 |
7 | UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 137 | 156 |
8 | ERREKA Bergara KE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 110 | 140 |
Decotextil Euskadi Donibane Eskubaloia Bonantza |
| UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI | ||
ERREKA Bergara KE |
| TXINGUDI GOSER | ||
LURKIDE LEGAZPI |
| BAYONA AUTOAK PULPO EK | ||
BERA BERA |
| URNIETA GURIA JATETXEA |
Pizzeria Salento Elgoibar |
| EGIA KATA TABERNA | ||
LEIZARAN ESKUBALOIA |
| ORDIZIA ESKUBALOIA | ||
MUNTTARPE IRIARTE-ENEA |
| Hernani Papelera Zikuñaga E.T. | ||
ATSEDENA | SAIEKO SARDEXKA TABERNA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hernani Papelera Zikuñaga E.T. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 123 | 98 |
2 | MUNTTARPE IRIARTE-ENEA | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 137 | 113 |
3 | Pizzeria Salento Elgoibar | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 105 | 98 |
4 | LEIZARAN ESKUBALOIA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 114 | 107 |
5 | SAIEKO SARDEXKA TABERNA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 88 | 92 |
6 | EGIA KATA TABERNA | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 115 | 136 |
7 | ORDIZIA ESKUBALOIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 82 | 120 |
ATSEDENA | EGIA KATA TABERNA | |||
ORDIZIA ESKUBALOIA |
| Pizzeria Salento Elgoibar | ||
Hernani Papelera Zikuñaga E.T. |
| LEIZARAN ESKUBALOIA | ||
SAIEKO SARDEXKA TABERNA |
| MUNTTARPE IRIARTE-ENEA |
vega lagunera toyota adareva tenerife
domusa teknik isb
bera bera
loizaga
eibar rugby taldea
cefa-unizar
cajaviva blendio sinfin santander
mek eibar eskubaloia
sd beasain 0
fc cartagena 1
mek eibar eskubaloia
il capo hondarribia - bidasoa