TXIMISTA TABERNA PULPO EK |
| OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. | ||
LEIZARAN ESKUBALOIA |
| ORDIZIA BIOOK2.COM | ||
SAIEKO MON PAPERDENDA |
| URBIL-USURBIL K.E. |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 139 | 102 |
2 | URBIL-USURBIL K.E. | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 138 | 114 |
3 | SAIEKO MON PAPERDENDA | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 112 | 95 |
4 | LEIZARAN ESKUBALOIA | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 121 | 115 |
5 | TXIMISTA TABERNA PULPO EK | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 117 | 124 |
6 | ORDIZIA BIOOK2.COM | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 87 | 164 |
AIALA A ZKE |
| BANKOA ELGOIBAR | ||
EGIA SEICAR |
| EREINTZA AGUAPLAST | ||
DEUKO IZARRA ELGOIBAR |
| ZURIZURI LEGAZPI |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EREINTZA AGUAPLAST | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 95 | 71 |
2 | BANKOA ELGOIBAR | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 82 | 58 |
3 | EGIA SEICAR | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 87 | 75 |
4 | ZURIZURI LEGAZPI | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 78 | 83 |
5 | AIALA A ZKE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 87 | 94 |
6 | DEUKO IZARRA ELGOIBAR | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | 101 |
BANKOA ELGOIBAR |
| EGIA SEICAR | ||
EREINTZA AGUAPLAST |
| DEUKO IZARRA ELGOIBAR | ||
ZURIZURI LEGAZPI |
| AIALA A ZKE |
GOIZPER BERGARA KE | ATSEDENA | |||
INGOU ARRASATE EB |
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | ||
HERNANI ONE TELECOM ET |
| MUNTTARPE | ||
EREINTZA BEISSIER |
| IRAULI BOSTEKO KIROL KLUBA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERNANI ONE TELECOM ET | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 | 67 |
2 | GOIZPER BERGARA KE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 | 62 |
3 | EREINTZA BEISSIER | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 68 | 56 |
4 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 60 | 53 |
5 | MUNTTARPE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 92 | 99 |
6 | INGOU ARRASATE EB | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 68 | 80 |
7 | IRAULI BOSTEKO KIROL KLUBA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 | 97 |
HERNANI ONE TELECOM ET |
| MUNTTARPE (1) | ||
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
GOIZPER BERGARA KE |
| INGOU ARRASATE EB | ||
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA |
| HERNANI ONE TELECOM ET | ||
MUNTTARPE |
| EREINTZA BEISSIER | ||
ATSEDENA | IRAULI BOSTEKO KIROL KLUBA |
real sociedad s.a.d. c
alfaro c.d.
mecalbe eibar eskubaloia
helvetia anaitasuna
hernani c.r.e.
real oviedo
barcelona f.c. b
real sociedad s.a.d.
eibar s.a.d.
leganes s.a.d.
real madrid c.f.
real sociedad de f. s.a.d.