CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. |
| Susa Orio Eragin | ||
LARRAIOZ ZKE |
| URNIETA IÑAKI MECANIZADOS | ||
TALAIA PULPO EK |
| EREINTZA BEISSIER | ||
LEIZARAN URDINA |
| Neurri Elgoibar |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 | 67 |
2 | LEIZARAN URDINA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 85 | 61 |
3 | URNIETA IÑAKI MECANIZADOS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 71 | 59 |
4 | TALAIA PULPO EK | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 67 | 60 |
5 | LARRAIOZ ZKE | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 62 | 69 |
6 | EREINTZA BEISSIER | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 44 | 71 |
7 | Susa Orio Eragin | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 58 | 68 |
8 | Neurri Elgoibar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 61 |
Susa Orio Eragin |
| LEIZARAN URDINA | ||
URNIETA IÑAKI MECANIZADOS |
| CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. | ||
EREINTZA BEISSIER |
| LARRAIOZ ZKE | ||
Neurri Elgoibar |
| TALAIA PULPO EK |
AIALA ZKE |
| OTEZURI PULPO EK | ||
EREINTZA AGUAPLAST |
| BERA BERA | ||
ATSEDENA | LANA ALOÑA MENDI K.E. | |||
UROLA E.K. EUTSI |
| BM BIDASOA IRUN |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM BIDASOA IRUN | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108 | 55 |
2 | EREINTZA AGUAPLAST | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 106 | 58 |
3 | UROLA E.K. EUTSI | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 96 | 64 |
4 | AIALA ZKE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 80 | 91 |
5 | OTEZURI PULPO EK | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 59 |
6 | BERA BERA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 74 |
7 | LANA ALOÑA MENDI K.E. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 75 |
OTEZURI PULPO EK |
| UROLA E.K. EUTSI | ||
BERA BERA |
| AIALA ZKE | ||
LANA ALOÑA MENDI K.E. |
| EREINTZA AGUAPLAST | ||
BM BIDASOA IRUN | ATSEDENA |
Usurbil KE |
| DIKAR Bergara KE | ||
Hernani Alaia Odont. E.T. GR |
| SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA | ||
AUKERA ELEKTROTENIKA BIDASOA IRUN |
| MEK EIBAR ESKUBALOIA B | ||
ATSEDENA | AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 | 34 |
2 | Hernani Alaia Odont. E.T. GR | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 82 | 66 |
3 | DIKAR Bergara KE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 74 | 58 |
4 | AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 34 |
5 | MEK EIBAR ESKUBALOIA B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 24 |
6 | Usurbil KE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 56 |
7 | AUKERA ELEKTROTENIKA BIDASOA IRUN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 80 |
DIKAR Bergara KE | ATSEDENA | |||
SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA |
| Usurbil KE | ||
MEK EIBAR ESKUBALOIA B |
| Hernani Alaia Odont. E.T. GR | ||
AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. |
| AUKERA ELEKTROTENIKA BIDASOA IRUN |
UROLA E.K. GOIERRI BUS |
| ORDIZIA ESKUBALOIA | ||
INGOU ARRASATE |
| Hernani Alaia Odont. E.T. TX | ||
MUNTTARPE |
| URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING | ||
LEIZARAN HORIA |
| LEIZARAN TXURIA | ||
EGIA ORDIZI TABERNA |
| Irauli Bosteko cadete | ||
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA |
| Bergara KE | ||
SAIEKO KIMERA FISIOTERAPIA |
| ZURITEX |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irauli Bosteko cadete | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 |
2 | Hernani Alaia Odont. E.T. TX | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 |
3 | ZURITEX | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 47 |
4 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 28 |
5 | EGIA ORDIZI TABERNA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 25 |
6 | UROLA E.K. GOIERRI BUS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 46 |
7 | URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 |
8 | SAIEKO KIMERA FISIOTERAPIA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 |
9 | LEIZARAN HORIA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 63 |
10 | LEIZARAN TXURIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 47 |
11 | MUNTTARPE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 33 |
12 | INGOU ARRASATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18 |
13 | ORDIZIA ESKUBALOIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 46 |
14 | Bergara KE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 39 |
UROLA E.K. GOIERRI BUS |
| INGOU ARRASATE | ||
Hernani Alaia Odont. E.T. TX |
| MUNTTARPE | ||
URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING |
| LEIZARAN HORIA | ||
LEIZARAN TXURIA |
| EGIA ORDIZI TABERNA | ||
Irauli Bosteko cadete |
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | ||
Bergara KE |
| SAIEKO KIMERA FISIOTERAPIA | ||
ORDIZIA ESKUBALOIA |
| ZURITEX |
spv
atletico san sebastian
portugalete 2
beasain sd 1
durango scd 1
lagun onak cd 2
aretxabaleta ke 1
san ignacio cd 0
club balonmano romo broker kirol 38
il capo hondarribia - bidasoa 28
uharte 37
tolosa c.f. eskubaloia 27