| EIBAR ESKUBALOIA |
| UROLA E.K. A. ARANZADI | ||
| TOLOSA CF ESKUBALOIA | ATSEDENA | |||
| GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE |
| Yon Gallardo Bidasoa Irun | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 146 | 94 | |
| 2 | TOLOSA CF ESKUBALOIA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77 | 82 | |
| 3 | UROLA E.K. A. ARANZADI | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 86 | 97 | |
| 4 | EIBAR ESKUBALOIA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 87 | 100 | |
| 5 | Yon Gallardo Bidasoa Irun | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 79 | 102 |
| UROLA E.K. A. ARANZADI |
| TOLOSA CF ESKUBALOIA | ||
| ATSEDENA | GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE | |||
| Yon Gallardo Bidasoa Irun |
| EIBAR ESKUBALOIA | ||
| ATSEDENA | AUTOPIA TALLERES OET | |||
| KOPA PULPO EK |
| USURBIL K.E. (1) | ||
| EREINTZA AGUAPLAST |
| IRUDEK BIDASOA IRUN | ||
|
(1) Atzeratua Partidaren jokatzen den jardunaldia ikusi |
||||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USURBIL K.E. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 27 | |
| 2 | KOPA PULPO EK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 | |
| 3 | EREINTZA AGUAPLAST | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 | 46 | |
| 4 | IRUDEK BIDASOA IRUN (erretiratua) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | AUTOPIA TALLERES OET | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 53 | 59 |
| KOPA PULPO EK |
| USURBIL K.E. (1) | ||
|
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
||||
| AUTOPIA TALLERES OET |
| KOPA PULPO EK | ||
| USURBIL K.E. |
| EREINTZA AGUAPLAST | ||
| IRUDEK BIDASOA IRUN | ATSEDENA | |||
| OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. | ATSEDENA | |||
| ATMOSFERA BERGARA K.E. |
| DECA ELGOIBAR | ||
| Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa |
| HETTICH ZKE | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECA ELGOIBAR | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 66 | |
| 2 | Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 66 | |
| 3 | HETTICH ZKE | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 91 | 96 | |
| 4 | OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 64 | 86 | |
| 5 | ATMOSFERA BERGARA K.E. | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 106 | 134 |
| ATSEDENA | ATMOSFERA BERGARA K.E. | |||
| DECA ELGOIBAR |
| Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa | ||
| HETTICH ZKE |
| OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. | ||
| SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR |
| LEIZARAN JAVIER ZERAMIKAK | ||
| HERNANI E.T. | ATSEDENA | |||
| TXINGUDI DONE PEDRO |
| EGIA BAZTARRE TABERNA | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANI E.T. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 79 | |
| 2 | SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 102 | 90 | |
| 3 | LEIZARAN JAVIER ZERAMIKAK | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 108 | 86 | |
| 4 | EGIA BAZTARRE TABERNA | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 74 | 83 | |
| 5 | TXINGUDI DONE PEDRO | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 92 | 125 |
| LEIZARAN JAVIER ZERAMIKAK |
| HERNANI E.T. | ||
| ATSEDENA | TXINGUDI DONE PEDRO | |||
| EGIA BAZTARRE TABERNA |
| SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR | ||
irudek bidasoa irun
anaitasuna a
gran camping zarautz zke
oviedo bf - ctd lobas a
derio cd
lagun onak cd
leioa sd
touring cd
handbol garbi a de palafrugell
donibane eskubaloia aukera hortz klinika
ereintza bitek
handbol sant cugat a