Usurbil KE |
| Hernani Kem One E.T. | ||
LANA ALOÑA MENDI K.E. | ATSEDENA | |||
IRUDEK BIDASOA IRUN |
| Astigarragako Mundarro KE (1) | ||
BORDA ARDOAK ZKE |
| MUNTTARPE | ||
(1) Atzeratua |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORDA ARDOAK ZKE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 | 56 |
2 | Hernani Kem One E.T. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 | 55 |
3 | Astigarragako Mundarro KE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 31 |
4 | LANA ALOÑA MENDI K.E. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 45 |
5 | IRUDEK BIDASOA IRUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 24 |
6 | Usurbil KE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58 | 85 |
7 | MUNTTARPE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 65 |
Hernani Kem One E.T. |
| BORDA ARDOAK ZKE | ||
ATSEDENA | Usurbil KE | |||
Astigarragako Mundarro KE |
| LANA ALOÑA MENDI K.E. | ||
MUNTTARPE |
| IRUDEK BIDASOA IRUN |
Deuko Izarra Elgoibar |
| GARAJE AXIRI PULPO EK | ||
ORDIZIA ESKUBALOIA |
| SAIEKO ELIZALDE JATETXEA | ||
INGOU ARRASATE |
| Irauli Bosteko Juvenil | ||
ATSEDENA | LEIZARAN ESKUBALOIA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAIEKO ELIZALDE JATETXEA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95 | 55 |
2 | GARAJE AXIRI PULPO EK | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 38 |
3 | Irauli Bosteko Juvenil | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 33 |
4 | Deuko Izarra Elgoibar | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 32 |
5 | LEIZARAN ESKUBALOIA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 46 |
6 | ORDIZIA ESKUBALOIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | 78 |
7 | INGOU ARRASATE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 70 |
GARAJE AXIRI PULPO EK | ATSEDENA | |||
SAIEKO ELIZALDE JATETXEA |
| Deuko Izarra Elgoibar | ||
Irauli Bosteko Juvenil |
| ORDIZIA ESKUBALOIA | ||
LEIZARAN ESKUBALOIA |
| INGOU ARRASATE |
EREINTZA AGUAPLAST |
| ID TRANS BIDASOA IRUN | ||
BERA BERA |
| ZURIZURI GROUP | ||
EGIA SEICAR |
| LEIZEA TABERNA OET | ||
GOIZPER Bergara KE |
| Dhemen Orio Eragin |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOIZPER Bergara KE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 | 48 |
2 | ID TRANS BIDASOA IRUN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 44 |
3 | LEIZEA TABERNA OET | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 59 | 61 |
4 | ZURIZURI GROUP | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 62 | 72 |
5 | Dhemen Orio Eragin | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 65 | 70 |
6 | EREINTZA AGUAPLAST | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 59 | 65 |
7 | EGIA SEICAR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 39 |
8 | BERA BERA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 88 |
ID TRANS BIDASOA IRUN |
| GOIZPER Bergara KE | ||
ZURIZURI GROUP |
| EREINTZA AGUAPLAST | ||
LEIZEA TABERNA OET |
| BERA BERA | ||
Dhemen Orio Eragin |
| EGIA SEICAR |
biele isb 73
caceres patrimonio de la humanidad 90
touring ke 0
derio c.d. 1
aretxabaleta ke 1
san ignacio cd 0
c.p. les abelles floïd 10
ampo ordizia 21
club de rugby el salvador 31
moyua goierri 10
labarra-nikol pulpo ek 28
anaitasuna 33